Thal
Firsthöhe in Thal
Die Firsthöhe ist in Thal in 22 von 23 Zonen festgelegt, die Werte reichen von 4 m bis 18 m. Rechtsgrundlage ist meist Art. 55 der Bau- und Zonenordnung.
Die Firsthöhe ist das Mass vom massgebenden Terrain bis zum First, dem höchsten Punkt des Dachs.
| Zone | Firsthöhe | Fundstelle |
|---|---|---|
| E | ≤ 6.5 m | Art. 15, S. 6 |
| G | ≤ 4 m | Art. 15, S. 6 |
| GI | ≤ 16 m | Art. 12, S. 5 |
| GI Ia | ≤ 18 m | Art. 55, S. 20 |
| GI Ib | ≤ 16 m | Art. 55, S. 20 |
| IE C | ≤ 7.5 m | Art. 55, S. 20 |
| IE T | ≤ 11 m | Art. 55, S. 20 |
| Ia | ≤ 14 m | Art. 12, S. 5 |
| Ib | ≤ 18 m | Art. 12, S. 5 |
| Intensiverholungszone Campingplätze | ≤ 7.5 m | Art. 14, S. 6 |
| Intensiverholungszone Tourismus | ≤ 11 m | Art. 14bis, S. 6 |
| KI | ≤ 15 m | Art. 55, S. 20 |
| KI | ≤ 15 m | Art. 9, S. 3 |
| KII | ≤ 12 m | Art. 55, S. 20 |
| KII | ≤ 12 m | Art. 9, S. 3 |
| Landwirtschaftszone | ≤ 12 m | Art. 17, S. 7 |
| Lw/ÜG | ≤ 8.5 m | Art. 55, S. 20 |
| W3 | ≤ 13.75 m | Art. 55, S. 20 |
| W4 | ≤ 16.5 m | Art. 55, S. 20 |
| WE/W2a | ≤ 9 m | Art. 55, S. 20 |
| WE/W2b | ≤ 10.75 m | Art. 55, S. 20 |
| WG2 | ≤ 10.75 m | Art. 11, S. 4 |
| WG3 | ≤ 13.75 m | Art. 11, S. 4 |
| WG4 | ≤ 16.5 m | Art. 11, S. 4 |
Extrahiert aus der BZO Thal (Original). Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft; massgeblich ist der Originalerlass.
Häufige Fragen
Wie gross ist die Firsthöhe in Thal?
Das hängt von der Zone ab: die Werte reichen von 4 m bis 18 m, festgelegt in 22 von 23 Zonen. Welche Zone an einer Adresse gilt, zeigt die Zonenauskunft mit dem ÖREB-Kataster.
Wo steht die Firsthöhe in der Bauordnung Thal?
Meist in Art. 55 der Bau- und Zonenordnung Thal, auf baureif im Wortlaut lesbar. Die Fundstelle je Zone steht in der Tabelle.
baureif ist ein unabhängiges Angebot. Die Angaben stammen aus den verlinkten Erlassen der Gemeinde Thal und sind von ihr nicht geprüft; verbindlich ist die Auskunft des Bauamts.