Winterthur
Vollgeschosse in Winterthur
Die Zahl der Vollgeschosse ist in Winterthur in 22 von 27 Zonen festgelegt, die Werte reichen von 1 Vollgeschosse bis 7 Vollgeschosse. Rechtsgrundlage ist meist Art. 54 der Bau- und Zonenordnung.
Die Zahl der Vollgeschosse begrenzt, wie viele volle Geschosse ein Gebäude haben darf. Dach-, Attika- und Untergeschosse zählen je nach Reglement nicht oder nur unter Bedingungen mit.
| Zone | Vollgeschosse | Fundstelle |
|---|---|---|
| Bereich A | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 12, S. 8 |
| Bereich B | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 12, S. 8 |
| Bereich C | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 12, S. 8 |
| KI | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 10, S. 7 |
| KII | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 10, S. 7 |
| KIII | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 10, S. 7 |
| KIV | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 10, S. 7 |
| Kernzone | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 23, S. 11 |
| Kernzone Seen | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 23, S. 11 |
| QEZ2 | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 39, S. 17 |
| QEZ3 | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 39, S. 17 |
| W2/1,0 | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 54, S. 22 |
| W2/1,2 | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 54, S. 22 |
| W2/1,6 | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 54, S. 22 |
| W2/2,0 | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 54, S. 22 |
| W3/2,6 | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 54, S. 22 |
| W4/3,4 | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 54, S. 22 |
| Z3 | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 46, S. 19 |
| Z4 | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 46, S. 19 |
| Z5 | ≤ 5 Vollgeschosse | Art. 46, S. 19 |
| Z6 | ≤ 6 Vollgeschosse | Art. 46, S. 19 |
| Z7 | ≤ 7 Vollgeschosse | Art. 46, S. 19 |
Extrahiert aus der BZO Winterthur (Original). Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft; massgeblich ist der Originalerlass.
Häufige Fragen
Wie gross ist die Zahl der Vollgeschosse in Winterthur?
Das hängt von der Zone ab: die Werte reichen von 1 Vollgeschosse bis 7 Vollgeschosse, festgelegt in 22 von 27 Zonen. Welche Zone an einer Adresse gilt, zeigt die Zonenauskunft mit dem ÖREB-Kataster.
Wo steht die Zahl der Vollgeschosse in der Bauordnung Winterthur?
Meist in Art. 54 der Bau- und Zonenordnung Winterthur, auf baureif im Wortlaut lesbar. Die Fundstelle je Zone steht in der Tabelle.