Zone WG3 · Frenkendorf
Basel-Landschaft · BFS 2824 · Gemeindeprofil · alle 20 Zonen
Die Zone WG3 in Frenkendorf (Basel-Landschaft) ist mit 7 Regelwerten aus der Bau- und Zonenordnung erfasst: Vollgeschosse ≤ 3 Vollgeschosse, Gebäudehöhe ≤ 12 m, Gebäudelänge ≤ 35 m, Überbauungs-/Bebauungsziffer ≤ 22 %. Jeder Wert mit Fundstelle im Reglement, dazu die Pflichtunterlagen fürs Baugesuch und der Eingabeweg der Gemeinde.
Pflichtunterlagen fürs Baugesuch
- Situationsplan (2-fach)
- Baugesuchspläne (2-fach, mind. 1:100)
- Höhenkotenaufnahmen (unabhängiges Geometerbüro)
- Digitaler Situationsplan via Jermann Ingenieure + Geometer AG
- Baugesuchsformular / Kerndatenblatt
- Angaben zu den Zonenvorschriften
- Unterschrift bzw. Zustimmung aller Grundeigentümer (Vollmachten bei Miteigentum)
Kantonale Baseline plus gemeindespezifische Positionen. Details und Formulare im Gemeindeprofil.
Einreichung und Kontakt
- Eingabeweg: E-Baugesuch BL (Bauinspektorat)
- Ablauf nach der Einreichung
- Bereich Bau / Bauverwaltung
- 061 906 10 52
- bauverwaltung@frenkendorf.ch
- alle Kontaktangaben
Bestimmungen, die diese Zone erwähnen
Alle Artikel der BZO Frenkendorf, in denen «WG3» namentlich vorkommt, zum Nachlesen im Wortlaut.
Art. 31BZO Einwohnergemeinde Frenkendorf - Zonenvorschriften Siedlung, Zonenreglement Siedlung · S. 15
–(4,5 7.0 m 6.0 m (4,5 30.0 m frei frei zulässig gemäss Definition frei II W1b 2 1 (8 22 % 20 % 30 % 3.0 m 2.5 m (3,4 4.0 m
–(4,5 7.0 m 6.0 m (4,5 30.0 m frei frei zulässig gemäss Definition frei II W1c 2 1 (8 25 % 23 % 30 % 3.0 m 2.5 m (3,4 4.0 m
–(4,5 7.0 m 6.0 m (4,5 30.0 m frei frei zulässig gemäss Definition frei II W2a frei 2 22 % 40 % 30 % 1.5 m 2.5 m (3,4 6.0 m
–(4,5 9.5 m 6.0 m (4,5 30.0 m frei frei zulässig gemäss Definition frei II/III (6 W2b frei …
| Maximale Woh- nungszahl pro Bau- körper | Maximale Vollgeschosszahl | Maximale Bebauungsziffer | Maximale Nutzungsziffer | Minimale Grünflächenziffer | Maximale Sockelge- schosshöhe | Maximale Fassadenhöhe bei Hauptbauten | Maximale Gebäude- höhe Hauptbauten | Maximale Gebäude- länge Hauptbauten | Zulässige Dachform für Hauptbauten | Zulässige Dachnei- gung Hauptbauten | Dachaufbauten / Dacheinschnitte / Dachflächenfenster | Zulässige Dachform und -neigung Ne- benbauten | Lärmempfindlich- keitsstufe gem. LSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2 | frei | 2 | 40 % | -- | 1.5 m | 6.0 m | 14.0 m | frei | Satteldach Krüppel- walmdach | 40 – 55 ° | zulässig gemäss Definition | Satteldach Schrägdach | III | |
| KR2 | frei | 2 | 30 % | 60 % | -- | 3.0 m | 6.0 m | 14.0 m | frei | Satteldach Krüppel- walmdach | min. 40 ° | zulässig gemäss Definition | Satteldach Schrägdach | III |
| Z3 | frei | 3 | 30 % | 85 % (1 | 15 % | -- | -- | 13.5 m | frei | frei | frei | zulässig gemäss Definition | frei | III |
| Z4a | frei | 4 | 35 % | 130 % (1 | 15 % | -- | -- | 13.5 m | frei | frei | frei | zulässig gemäss Definition | frei | III |
| Z4b | frei | 4 | 45 % | 170 % (1 | 15 % | -- | -- | 15.0 m | frei | frei | frei | zulässig gemäss Definition | frei | III |
| W1a | 1 (2 | 1 (8 | 22 % | 20 % | 30 % | 3.0 m 2.5 m (3,4 | 4.0 m - (4,5 | 7.0 m 6.0 m (4,5 | 30.0 m | frei | frei | zulässig gemäss Definition | frei | II |
| W1b | 2 | 1 (8 | 22 % | 20 % | 30 % | 3.0 m 2.5 m (3,4 | 4.0 m - (4,5 | 7.0 m 6.0 m (4,5 | 30.0 m | frei | frei | zulässig gemäss Definition | frei | II |
| W1c | 2 | 1 (8 | 25 % | 23 % | 30 % | 3.0 m 2.5 m (3,4 | 4.0 m - (4,5 | 7.0 m 6.0 m (4,5 | 30.0 m | frei | frei | zulässig gemäss Definition | frei | II |
| W2a | frei | 2 | 22 % | 40 % | 30 % | 1.5 m 2.5 m (3,4 | 6.0 m - (4,5 | 9.5 m 6.0 m (4,5 | 30.0 m | frei | frei | zulässig gemäss Definition | frei | II/III (6 |
| W2b | frei | 2 | 22 % | 44 % | 30 % | 1.5 m 2.5 m (3,4 | 6.0 m - (4,5 | 10.0 m 6.0 m (4,5 | 30.0 m | frei | frei | zulässig gemäss Definition | frei | II |
| W2c | frei | 2 | 26 % | 48 % | 30 % | 1.5 m 2.5 m (3,4 | 6.0 m - (4,5 | 10.0 m 6.0 m (4,5 | 30.0 m | frei | frei | zulässig gemäss Definition | frei | II |
| W2d | frei | 2 | 26 % | 48 % | 30 % | 1.5 m 2.5 m (3,4 | 6.0 m - (4,5 | 9.5 m 6.0 m (4,5 | 30.0 m | frei | frei | zulässig gemäss Definition | frei | II |
| W3 | frei | 3 | 22 % | 60 % | 30 % | 1.5 m | 9.0 m | 12.0 m | 35.0 m | frei | frei | zulässig gemäss Definition | frei | II/III (6 |
| WG2 | frei | 2 | 22 % | 44 % | 15 % | 1.5 m | 6.0 m | 10.0 m | 30.0 m | frei | frei | zulässig gemäss Definition | frei | II/III (6 |
| WG3 | frei | 3 | 22 % | 60 % | 15 % | 1.5 m | 9.0 m | 12.0 m | 35.0 m | frei | frei | zulässig gemäss Definition | frei | II/III (6 |
| G12 | gemäss § 23/5 RBG | -- | -- | -- | 15 % | -- | -- | 12.0 m | frei | frei | frei | innerhalb Gebäudepro- fil frei | frei | III |
| G15 | gemäss § 23/5 RBG | -- | -- | -- | 15 % | -- | -- | 15.0 m | frei | frei | frei | innerhalb Gebäudepro- fil frei | frei | III |
| G22 | gemäss § 23/5 RBG | -- | -- | -- | 15 % | -- | -- | 22.0 m | frei | frei | frei | innerhalb Gebäudepro- fil frei | frei | III |
| öW+A | § 46 ZR | II (7 | ||||||||||||
| Spz FG | § 47 ZR | III |
Tabelle von S. 15 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Art. 43BZO Einwohnergemeinde Frenkendorf - Zonenvorschriften Siedlung, Zonenreglement Siedlung · S. 20
Wohn- und Geschäftszonen (WG2 und WG3) Wohn- und Geschäftszonen: 1 Wohn- und Geschäftszonen umfassen Gebiete, die der Wohnnutzung und wenig störenden Betrieben vorbehalten sind. Zugelassen sind namentlich Läden, Büroräumlichkeiten, Dienstleistungsbetriebe, Gaststätten sowie kleinere Handwerksbetriebe mit wenig störenden maschinellen Einrichtungen. § 21 Abs. 2 RBG Beispiele für wenig störende Betriebe:
–Quartierladen
–Versicherung
–Restaurant
–Modelbauer
–Sanitärinstallateur, Maler
–Dienstleistungsbetriebe 2 In den im Zonenplan Siedlung bezeichneten Teilgebieten der Wohn- und Geschäftszonen sind mässig störende Betriebe zugelassen. Zugelassen sind namentlich publikumsintensive Verkaufsgeschäfte, Dienstleistungs- und Geschäftsbetriebe, Restaurants und Hotels, Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie ähnliche Betriebe mit mässig störenden maschinellen Einrichtungen. Nicht zulässig sind Nutzungsarten, welche auch in der Gewerbezone gemäss § 45 Abs. 2 nicht zugelassen sind. Dies gilt auch für Quartierplanungen. Wohn- und Geschäftszonen mit mässig störenden Betrieben: § 21 Abs. 3 RBG
Zulässige Masse laut BZO
| Parameter | Wert | Fundstelle | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 22 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 60 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 15 % | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 9 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 31, S. 15 | 0.95 |
Extrahiert aus der BZO Frenkendorf (Original). Niedrige Sicherheit heisst: unsicher gelesen, bitte an der Quelle prüfen. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.
Häufige Fragen zur Zone WG3
Was gilt in der Zone WG3 in Frenkendorf?
Wie hoch darf ein Gebäude in der Zone WG3 sein?
Welche Unterlagen gehören zum Baugesuch in Frenkendorf?
Wo reiche ich das Baugesuch in Frenkendorf ein?
Wo steht die Zone WG3 in der BZO Frenkendorf?
Weitere Zonen in Frenkendorf
6G12G15G22K2KR2Spezialzone für FamiliengärtenW1aW1bW1cW2aW2bW2cW2dW3WG2Z3Z4aZ4b