Zone W2 · Maienfeld
Graubünden · BFS 3953 · Gemeindeprofil · alle 18 Zonen
Die Zone W2 in Maienfeld (Graubünden) ist mit 3 Regelwerten aus der Bau- und Zonenordnung erfasst: Ausnützungsziffer ≤ 0.6, Grenzabstand (klein) ≥ 5 m (Baugesetz Maienfeld, Art. 18). Jeder Wert mit Fundstelle im Reglement, dazu die Pflichtunterlagen fürs Baugesuch und der Eingabeweg der Gemeinde. Ein ganzes Baugesuch in dieser Zone prüft baureif gegen diese Werte und die Pflichtunterlagen in rund fünf Minuten.
Pflichtunterlagen fürs Baugesuch
- Projektpläne und Beurteilungsunterlagen
- Baugesuchsformular (amtlich)
- Baugesuch in vier Ausfertigungen (BAB fünf)
Kantonale Baseline plus gemeindespezifische Positionen. Details und Formulare im Gemeindeprofil.
Einreichung und Kontakt
- Eingabeweg: Papier
- Ablauf nach der Einreichung
Bestimmungen, die diese Zone erwähnen
Alle Artikel der BZO Maienfeld, in denen «W2» namentlich vorkommt, zum Nachlesen im Wortlaut.
Art. 18BZO Baugesetz der Stadt Maienfeld · S. 12
1 Ein Anspruch auf die Höchstmasse in der Kern- und Dorfzone besteht nicht. Vorbehalten bleiben Art. 20 bis Art. 24 und Art. 41 - 42. 2 Bei Zusammenbau mehrerer Bauten, die eine klare Fassadengliederung aufweisen, kann die zulässige Gebäudelänge um 10.0 m überschritten werden. 3 Fassadenhöhe und Gesamthöhe ab Niveaulinie der ö …
| Zone | Max. AZ Art. 15 | Max. Fassaden- höhe 11) Art. 17 | Max. Gesamthöhe Art. 17 | Max. Gebäude- länge Art. 18 | Max. Mehrlänge | Mind. Grenzabstand 9) gross klein | Dachnei- gung Grad | Empfindlich- keitsstufe 10) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA | Kernzone Altstadtzone 1, 7) Anpassungszone B 1,7) Anpassungszone C 1, 7) | - | 11.0 m (+z) | 13.8 m | - | - | - | - | - | III |
| KAB | 0.1 - 0.5 | - | - | 20.0 m 2) | - | 8.0 m | 3.0 m 4) | 25– 45 | III | |
| KAC | - | 9.0 m (+z)3) | 14.0 m 3) | 50.0 m | - | - | - 4) | 30 – 45 | III | |
| D | Dorfzone 1, 7) | 0.6 | 7.5 m (+z) | 11.0 m | 20.0 m 2) | - | 2.5 m | 2.5 m | 25 – 45 | III |
| W1 | Wohnzone 1 | 0.5 | 6.0 m (+z) | 9.0 m | 15.0 m | 15.0 m | 8.0 m | 5.0 m 5) | - | II |
| W2 | Wohnzone 2 | 0.6 | 7.0 m (+z) | 10.5 m | 15.0 m | 15.0 m | 9.0 m | 5.0 m 5) | - | II |
| W3 | Wohnzone 3 | 0.7 | 8.0 m (+z) | 12.0 m | 15.0 m | 20.0 m | 9.0 m | 5.0 m 5) | - | II |
| W4 | Wohnzone 4 | 0.6 | 12.0 m (+z) | 12.0 m | 15.0 m | 25.0 m | 10.0 m | 8.0 m | - | II |
| G | Gemischte Zone 7) | 0.9 | 9.0 m (+z) | 12.0 m | 20.0 m | 20.0 m | 7.0 m | 5.0 m 5) | - | III |
| IG | Industrie- und Gewerbezone 7,8) | - | 13.0 m (+z) | 13.0 m | - | - | 5.0 m | 5.0 m | - | IV |
| I | Industriezone 7,8) | - | 13.0 m (+z) | 13.0 m | - | - | 5.0 m | 5.0 m | - | IV |
| H | Hotelzone | - | 13.0 m (+z) | 13.0 m | - | - | 5.0 m | 5.0 m | - | III |
| OeBA | Zone für öffentliche Bauten u. Anlagen | - | - 6) | - 6) | - | - | 2.50 6) | 2.50 6) | - | II |
| R | Raststättezone | - | - | - | - | - | 5.0 m | 5.0 m | - | III |
| Re | Rebsiedlungszone 7) | - | 9.0 m (+z) | 11.0 m | 20.0 m | 20.0 m | 7.0 m | 5.0 m 5) | - | III |
| LW | Landwirtschaftszone7,8) | - | - | 11.0 m | - | - | 5.0 m | 5.0 m | - | III |
| ÜG | Übriges Gemeindegebiet 7) | - | - | - | - | - | - | - | - | III |
Tabelle von S. 12 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Zweck, Nutzung und Lärmempfindlichkeit
Empfindlichkeitsstufe II
Wortgetreu aus dem Reglement (ES: Art. 18). Am einzelnen Grundstück kann die Empfindlichkeitsstufe durch Überlagerungen abweichen; parzellenscharf antwortet der ÖREB-Kataster.
Zulässige Masse laut BZO
| Parameter | Wert | Fundstelle | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 18, S. 12 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 9 m | Art. 18, S. 12 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 18, S. 12 | 0.90 |
Extrahiert aus der BZO Maienfeld. Niedrige Sicherheit heisst: unsicher gelesen, bitte an der Quelle prüfen. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.
Häufige Fragen zur Zone W2
Was gilt in der Zone W2 in Maienfeld?
Welchen Grenzabstand muss ich in der Zone W2 einhalten?
Welche Unterlagen gehören zum Baugesuch in Maienfeld?
Wo reiche ich das Baugesuch in Maienfeld ein?
Wo steht die Zone W2 in der BZO Maienfeld?
Weitere Zonen in Maienfeld
DFreihaltebereichGGrünzoneHIIGKABKACLWOeBARReRebzoneW1W3W4
baureif ist ein unabhängiges Angebot. Die Angaben stammen aus den verlinkten Erlassen der Gemeinde Maienfeld und sind von ihr nicht geprüft; verbindlich ist die Auskunft des Bauamts.