Uetendorf
Gesamthöhe in Uetendorf
Die Gesamthöhe ist in Uetendorf in 35 von 39 Zonen festgelegt, die Werte reichen von 4 m bis 18 m. Rechtsgrundlage ist meist Art. 8 der Bau- und Zonenordnung.
Die Gesamthöhe nach IVHB ist der grösste Höhenunterschied zwischen dem höchsten Punkt der Dachkonstruktion und dem massgebenden Terrain darunter. Sie ist nicht dasselbe wie die kantonale Gebäudehöhe.
| Zone | Gesamthöhe | Fundstelle |
|---|---|---|
| A IIa | ≤ 18 m | Art. 7, S. 9 |
| A IIb | ≤ 14 m | Art. 7, S. 9 |
| A IIc | ≤ 14 m | Art. 7, S. 9 |
| A Ia | ≤ 18 m | Art. 7, S. 9 |
| A Ib | ≤ 18 m | Art. 7, S. 9 |
| A Ic | ≤ 18 m | Art. 7, S. 9 |
| ILWZ | ≤ 15 m | Art. 7, S. 9 |
| K | ≤ 14.5 m | Art. 7, S. 9 |
| SGZ | ≤ 12 m | Art. 7, S. 9 |
| W2 E | ≤ 11.5 m | Art. 7, S. 9 |
| W2 H | ≤ 10.5 m | Art. 7, S. 9 |
| W3 | ≤ 14.5 m | Art. 7, S. 9 |
| WG2 | ≤ 12.5 m | Art. 7, S. 9 |
| WG3 | ≤ 14.5 m | Art. 7, S. 9 |
| ZSF Riedern Sektor a | ≤ 6 m | Art. 9, S. 14 |
| ZSF Riedern Sektor b | ≤ 6 m | Art. 9, S. 14 |
| ZSF Riedern Sektor c | ≤ 6 m | Art. 9, S. 14 |
| ZöN A | ≤ 14.5 m | Art. 8, S. 11 |
| ZöN A1 | ≤ 8 m | Art. 8, S. 11 |
| ZöN B | ≤ 12.5 m | Art. 8, S. 11 |
| ZöN C | ≤ 11.5 m | Art. 8, S. 11 |
| ZöN D | ≤ 14 m | Art. 8, S. 11 |
| ZöN E | ≤ 12.5 m | Art. 8, S. 11 |
| ZöN F | ≤ 4 m | Art. 8, S. 11 |
| ZöN G | ≤ 15 m | Art. 8, S. 11 |
| ZöN H | ≤ 12.5 m | Art. 8, S. 11 |
| ZöN I | ≤ 14.5 m | Art. 8, S. 11 |
| ZöN J | ≤ 12 m | Art. 8, S. 11 |
| ZöN K | ≤ 12.5 m | Art. 8, S. 11 |
| ZöN L | ≤ 14.5 m | Art. 8, S. 11 |
| ZöN M | ≤ 12.5 m | Art. 8, S. 11 |
| ZöN N | ≤ 11.5 m | Art. 8, S. 11 |
| ZöN O | ≤ 12.5 m | Art. 8, S. 11 |
| ZöN Q | ≤ 12 m | Art. 8, S. 11 |
| ZöN R | ≤ 6 m | Art. 8, S. 11 |
Extrahiert aus der BZO Uetendorf (Original). Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft; massgeblich ist der Originalerlass.
Häufige Fragen
Wie gross ist die Gesamthöhe in Uetendorf?
Das hängt von der Zone ab: die Werte reichen von 4 m bis 18 m, festgelegt in 35 von 39 Zonen. Welche Zone an einer Adresse gilt, zeigt die Zonenauskunft mit dem ÖREB-Kataster.
Wo steht die Gesamthöhe in der Bauordnung Uetendorf?
Meist in Art. 8 der Bau- und Zonenordnung Uetendorf, auf baureif im Wortlaut lesbar. Die Fundstelle je Zone steht in der Tabelle.