← alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Luzern

Luzern

Baugesuch prüfen →

Masse in Luzern

Vollgeschosse in Luzern

Die Zahl der Vollgeschosse ist in Luzern in 169 von 174 Zonen festgelegt, die Werte reichen von 1 — bis 9 —. Rechtsgrundlage ist meist Art. 4 der Bau- und Zonenordnung.

Die Zahl der Vollgeschosse begrenzt, wie viele volle Geschosse ein Gebäude haben darf. Dach-, Attika- und Untergeschosse zählen je nach Reglement nicht oder nur unter Bedingungen mit.

ZoneVollgeschosseFundstelle
AR 310≤ 2 —Art. 4, S. 33
AR 311≤ 4 —Art. 4, S. 33
AR 312≤ 4 —Art. 4, S. 33
AR 313≤ 6 —Art. 26, S. 15
AR 314≤ 6 —Art. 26, S. 15
AR 315≤ 6 —Art. 26, S. 15
AR 316≤ 6 —Art. 26, S. 15
AR 317≤ 6 —Art. 26, S. 15
AR 318≤ 6 —Art. 26, S. 15
AR 319≤ 4 —Art. 4, S. 33
AR 320≤ 6 —Art. 26, S. 15
AR 321≤ 6 —Art. 26, S. 15
Littau Ar 2≤ 3 VollgeschosseArt. 6, S. 5
Littau Do-L≤ 3 VollgeschosseArt. 6, S. 5
Littau Ke≤ 9 VollgeschosseArt. 7, S. 7
Littau W-L≤ 4 VollgeschosseArt. 6, S. 5
Littau W-R 1≤ 8 VollgeschosseArt. 6, S. 5
Littau W-R 2≤ 6 VollgeschosseArt. 6, S. 5
Littau W-R 3≤ 6 VollgeschosseArt. 6, S. 5
Littau W-R 4≤ 7 VollgeschosseArt. 6, S. 5
Littau W-R 5≤ 6 VollgeschosseArt. 6, S. 5
Littau W-R 6≤ 8 VollgeschosseArt. 6, S. 5
Littau W-R 7≤ 3 VollgeschosseArt. 6, S. 5
Littau W/Ar≤ 4 VollgeschosseArt. 6, S. 5
Littau W2≤ 2 VollgeschosseArt. 6, S. 5
Littau W3≤ 3 VollgeschosseArt. 6, S. 5
Littau W4≤ 4 VollgeschosseArt. 6, S. 5
Littau Ze≤ 4 VollgeschosseArt. 6, S. 5
TO 505≤ 4 —Art. 4, S. 35
VH 531≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 10≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 11≤ 3 —Art. 4, S. 27
WA 12≤ 4 —Art. 4, S. 27
WA 13≤ 3 —Art. 4, S. 27
WA 14≤ 3 —Art. 4, S. 27
WA 15≤ 3 —Art. 4, S. 27
WA 16≤ 3 —Art. 4, S. 27
WA 17≤ 3 —Art. 4, S. 27
WA 18≤ 4 —Art. 4, S. 27
WA 19≤ 4 —Art. 4, S. 27
WA 20≤ 5 —Art. 4, S. 27
WA 21≤ 2 —Art. 4, S. 27
WA 22≤ 3 —Art. 4, S. 27
WA 23≤ 4 —Art. 4, S. 27
WA 24≤ 4 —Art. 4, S. 27
WA 25≤ 5 —Art. 4, S. 27
WA 26≤ 5 —Art. 4, S. 27
WA 27≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 28≤ 4 —Art. 4, S. 27
WA 29≤ 3 —Art. 4, S. 27
WA 30≤ 5 —Art. 4, S. 27
WA 31≤ 5 —Art. 4, S. 27
WA 32≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 33≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 34≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 35≤ 2 —Art. 4, S. 27
WA 36≤ 3 —Art. 4, S. 27
WA 37≤ 4 —Art. 4, S. 27
WA 38≤ 4 —Art. 4, S. 27
WA 39≤ 4 —Art. 4, S. 27
WA 40≤ 5 —Art. 4, S. 27
WA 41≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 42≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 43≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 44≤ 3 —Art. 4, S. 28
WA 45≤ 4 —Art. 4, S. 28
WA 46≤ 5 —Art. 4, S. 28
WA 47≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 48≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 49≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 50≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 51≤ 3 —Art. 4, S. 28
WA 52≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 53≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 54≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 56≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 57≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 58≤ 4 —Art. 4, S. 29
WA 59≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 6≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 60≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 61≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 62≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 64≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 65≤ 6 —Art. 26, S. 15
WA 66≤ 3 —Art. 4, S. 29
WA 8≤ 7 —Art. 4, S. 26
WO 105≤ 6 —Art. 26, S. 15
WO 110≤ 1 —Art. 4, S. 30
WO 111≤ 2 —Art. 4, S. 30
WO 112≤ 6 —Art. 26, S. 15
WO 113≤ 2 —Art. 4, S. 30
WO 114≤ 2 —Art. 4, S. 30
WO 115≤ 2 —Art. 4, S. 30
WO 116≤ 3 —Art. 4, S. 30
WO 117≤ 3 —Art. 4, S. 30
WO 118≤ 3 —Art. 4, S. 30
WO 119≤ 3 —Art. 4, S. 30
WO 120≤ 3 —Art. 4, S. 30
WO 121≤ 4 —Art. 4, S. 30
WO 122≤ 4 —Art. 4, S. 30
WO 123≤ 4 —Art. 4, S. 30
WO 124≤ 4 —Art. 4, S. 30
WO 125≤ 4 —Art. 4, S. 30
WO 126≤ 5 —Art. 4, S. 30
WO 127≤ 5 —Art. 4, S. 30
WO 128≤ 5 —Art. 4, S. 31
WO 129≤ 5 —Art. 4, S. 31
WO 130≤ 6 —Art. 26, S. 15
WO 131≤ 6 —Art. 26, S. 15
WO 132≤ 2 —Art. 4, S. 31
WO 133≤ 2 —Art. 4, S. 31
WO 134≤ 2 —Art. 4, S. 31
WO 135≤ 2 —Art. 4, S. 31
WO 136≤ 3 —Art. 4, S. 31
WO 137≤ 3 —Art. 4, S. 31
WO 138≤ 3 —Art. 4, S. 31
WO 139≤ 3 —Art. 4, S. 31
WO 140≤ 4 —Art. 4, S. 31
WO 141≤ 4 —Art. 4, S. 31
WO 142≤ 4 —Art. 4, S. 31
WO 143≤ 5 —Art. 4, S. 31
WO 144≤ 5 —Art. 4, S. 31
WO 145≤ 6 —Art. 26, S. 15
WO 146≤ 2 —Art. 4, S. 31
WO 147≤ 2 —Art. 4, S. 31
WO 148≤ 2 —Art. 4, S. 31
WO 149≤ 3 —Art. 4, S. 31
WO 150≤ 3 —Art. 4, S. 31
WO 151≤ 3 —Art. 4, S. 31
WO 152≤ 3 —Art. 4, S. 31
WO 153≤ 3 —Art. 4, S. 31
WO 154≤ 3 —Art. 4, S. 32
WO 155≤ 4 —Art. 4, S. 32
WO 156≤ 4 —Art. 4, S. 32
WO 157≤ 5 —Art. 4, S. 32
WO 158≤ 5 —Art. 4, S. 32
WO 159≤ 2 —Art. 4, S. 32
WO 160≤ 2 —Art. 4, S. 32
WO 161≤ 3 —Art. 4, S. 32
WO 162≤ 3 —Art. 4, S. 32
WO 163≤ 3 —Art. 4, S. 32
WO 164≤ 4 —Art. 4, S. 32
WO 165≤ 4 —Art. 4, S. 32
WO 166≤ 4 —Art. 4, S. 32
WO 167≤ 4 —Art. 4, S. 32
WO 168≤ 4 —Art. 4, S. 32
WO 169≤ 5 —Art. 4, S. 32
WO 170≤ 6 —Art. 26, S. 15
WO 171≤ 6 —Art. 26, S. 15
WO 172≤ 4 —Art. 4, S. 32
WO 173≤ 5 —Art. 4, S. 32
WO 174≤ 2 —Art. 4, S. 32
WO 175≤ 3 —Art. 4, S. 32
WO 176≤ 3 —Art. 4, S. 32
WO 177≤ 5 —Art. 4, S. 32
WO 178≤ 6 —Art. 26, S. 15
WO 179≤ 4 —Art. 4, S. 32
WO 180≤ 6 —Art. 26, S. 15
WO 181≤ 6 —Art. 26, S. 15
WO 182≤ 6 —Art. 26, S. 15
WO 185≤ 6 —Art. 26, S. 15
WO 186≤ 3 —Art. 4, S. 32
WO 187≤ 4 —Art. 4, S. 32
WO 188≤ 5 —Art. 4, S. 32
WO 189≤ 2 —Art. 4, S. 32
WO 190≤ 6 —Art. 26, S. 15
WO 191≤ 4 —Art. 4, S. 33
WO 192≤ 5 —Art. 4, S. 33

Extrahiert aus der BZO Luzern (Original). Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft; massgeblich ist der Originalerlass.

Häufige Fragen

Wie gross ist die Zahl der Vollgeschosse in Luzern?

Das hängt von der Zone ab: die Werte reichen von 1 — bis 9 —, festgelegt in 169 von 174 Zonen. Welche Zone an einer Adresse gilt, zeigt die Zonenauskunft mit dem ÖREB-Kataster.

Wo steht die Zahl der Vollgeschosse in der Bauordnung Luzern?

Meist in Art. 4 der Bau- und Zonenordnung Luzern, auf baureif im Wortlaut lesbar. Die Fundstelle je Zone steht in der Tabelle.

Alle Masse in Luzern →Alle Zonen →Baugesuch prüfen →