Herzogenbuchsee
Gebäudehöhe in Herzogenbuchsee
Die Gebäudehöhe ist in Herzogenbuchsee in 30 von 33 Zonen festgelegt, die Werte reichen von 5 m bis 20 m. Rechtsgrundlage ist meist Art. 3 der Bau- und Zonenordnung.
Die Gebäudehöhe ist das Mass vom massgebenden Terrain bis zur Schnittlinie der Fassade mit der Dachfläche oder bis zur Oberkante des Dachrands. Wie genau gemessen wird, bestimmt das kantonale Recht.
| Zone | Gebäudehöhe | Fundstelle |
|---|---|---|
| A1 | ≤ 12 m | Art. 2, S. 9 |
| A2 | ≤ 14 m | Art. 2, S. 9 |
| Arbeitszone 1993 | ≤ 14 m | Art. 2bis, S. 10 |
| BHZc | ≤ 7.5 m | Art. 2, S. 9 |
| Dc/d | ≤ 7.5 m | Art. 2, S. 9 |
| J | ≤ 8 m | Art. 3, S. 65 |
| Kc/d | ≤ 7 m | Art. 2, S. 9 |
| M2 | ≤ 8 m | Art. 2, S. 9 |
| M3 | ≤ 11 m | Art. 2, S. 9 |
| W2 | ≤ 7 m | Art. 2, S. 9 |
| W3 | ≤ 10.5 m | Art. 2, S. 9 |
| ZSF 6 | ≤ 11 m | Art. 11, S. 16 |
| ZSF 7 | ≤ 14 m | Art. 11, S. 16 |
| ZSF 9 | ≤ 8 m | Art. 11, S. 16 |
| ZöN B | ≤ 8 m | Art. 3, S. 12 |
| ZöN C | ≤ 5 m | Art. 3, S. 12 |
| ZöN D | ≤ 8 m | Art. 3, S. 12 |
| ZöN E | ≤ 14 m | Art. 3, S. 12 |
| ZöN F | ≤ 11 m | Art. 3, S. 12 |
| ZöN G | ≤ 8 m | Art. 3, S. 12 |
| ZöN H | ≤ 8 m | Art. 3, S. 12 |
| ZöN I | ≤ 14 m | Art. 3, S. 12 |
| ZöN J | ≤ 8 m | Art. 3, S. 12 |
| ZöN K | ≤ 5 m | Art. 3, S. 12 |
| ZöN L | ≤ 20 m | Art. 3, S. 12 |
| ZöN M | ≤ 14 m | Art. 3, S. 12 |
| ZöN N | ≤ 11 m | Art. 3, S. 12 |
| ZöN O | ≤ 11 m | Art. 3, S. 12 |
| ZöN R | ≤ 8 m | Art. 3, S. 12 |
| ZöN T93 | ≤ 8 m | Art. 3, S. 12 |
Extrahiert aus der BZO Herzogenbuchsee (Original). Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft; massgeblich ist der Originalerlass.
Häufige Fragen
Wie gross ist die Gebäudehöhe in Herzogenbuchsee?
Das hängt von der Zone ab: die Werte reichen von 5 m bis 20 m, festgelegt in 30 von 33 Zonen. Welche Zone an einer Adresse gilt, zeigt die Zonenauskunft mit dem ÖREB-Kataster.
Wo steht die Gebäudehöhe in der Bauordnung Herzogenbuchsee?
Meist in Art. 3 der Bau- und Zonenordnung Herzogenbuchsee, auf baureif im Wortlaut lesbar. Die Fundstelle je Zone steht in der Tabelle.
Alle Masse in Herzogenbuchsee →Alle Zonen →Baugesuch prüfen →