← alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Luzern

Luzern

Baugesuch prüfen →

Masse in Luzern

Überbauungsziffer in Luzern

Die Überbauungsziffer ist in Luzern in 134 von 174 Zonen festgelegt, die Werte reichen von 0.05 — bis 1 —. Rechtsgrundlage ist meist Art. 4 der Bau- und Zonenordnung.

Die Überbauungsziffer ist das Verhältnis der anrechenbaren Gebäudefläche zur anrechenbaren Grundstücksfläche. Sie begrenzt, wie viel Fläche der Parzelle überbaut werden darf.

ZoneÜberbauungszifferFundstelle
TO 505≤ 0.15 —Art. 4, S. 35
VH 531≤ 0.6 —Art. 4, S. 35
WA 10≤ 0.15 —Art. 4, S. 27
WA 11≤ 0.2 —Art. 4, S. 27
WA 12≤ 0.2 —Art. 4, S. 27
WA 13≤ 0.25 —Art. 4, S. 27
WA 14≤ 0.25 —Art. 4, S. 27
WA 15≤ 0.25 —Art. 4, S. 27
WA 16≤ 0.25 —Art. 4, S. 27
WA 17≤ 0.25 —Art. 4, S. 27
WA 18≤ 0.25 —Art. 4, S. 27
WA 19≤ 0.25 —Art. 4, S. 27
WA 20≤ 0.25 —Art. 4, S. 27
WA 21≤ 0.3 —Art. 4, S. 27
WA 22≤ 0.3 —Art. 4, S. 27
WA 23≤ 0.3 —Art. 4, S. 27
WA 24≤ 0.3 —Art. 4, S. 27
WA 25≤ 0.3 —Art. 4, S. 27
WA 26≤ 0.3 —Art. 4, S. 27
WA 27≤ 0.3 —Art. 4, S. 27
WA 28≤ 0.35 —Art. 4, S. 27
WA 29≤ 0.4 —Art. 4, S. 27
WA 30≤ 0.4 —Art. 4, S. 27
WA 31≤ 0.4 —Art. 4, S. 27
WA 32≤ 0.4 —Art. 4, S. 27
WA 33≤ 0.4 —Art. 4, S. 27
WA 34≤ 0.65 —Art. 4, S. 27
WA 35≤ 0.5 —Art. 4, S. 27
WA 36≤ 0.5 —Art. 4, S. 27
WA 37≤ 0.5 —Art. 4, S. 27
WA 38≤ 0.5 —Art. 4, S. 27
WA 39≤ 0.5 —Art. 4, S. 27
WA 40≤ 0.5 —Art. 4, S. 27
WA 41≤ 0.5 —Art. 4, S. 28
WA 42≤ 0.5 —Art. 4, S. 28
WA 43≤ 0.5 —Art. 4, S. 28
WA 44≤ 0.6 —Art. 4, S. 28
WA 45≤ 0.6 —Art. 4, S. 28
WA 46≤ 0.6 —Art. 4, S. 28
WA 47≤ 0.6 —Art. 4, S. 28
WA 48≤ 0.6 —Art. 4, S. 28
WA 49≤ 0.6 —Art. 4, S. 28
WA 50≤ 0.6 —Art. 4, S. 28
WA 51≤ 0.8 —Art. 4, S. 28
WA 52≤ 0.8 —Art. 4, S. 28
WA 53≤ 0.8 —Art. 4, S. 28
WA 54≤ 1 —Art. 4, S. 28
WA 57≤ 0.6 —Art. 4, S. 29
WA 58≤ 0.8 —Art. 4, S. 29
WA 59≤ 0.6 —Art. 4, S. 29
WA 60≤ 0.8 —Art. 4, S. 29
WA 62≤ 0.6 —Art. 4, S. 29
WA 64≤ 0.65 —Art. 4, S. 29
WA 65≤ 0.45 —Art. 4, S. 29
WA 66≤ 0.35 —Art. 4, S. 29
WO 110≤ 0.05 —Art. 4, S. 30
WO 111≤ 0.1 —Art. 4, S. 30
WO 112≤ 0.1 —Art. 4, S. 30
WO 113≤ 0.15 —Art. 4, S. 30
WO 114≤ 0.15 —Art. 4, S. 30
WO 115≤ 0.15 —Art. 4, S. 30
WO 116≤ 0.15 —Art. 4, S. 30
WO 117≤ 0.15 —Art. 4, S. 30
WO 118≤ 0.15 —Art. 4, S. 30
WO 119≤ 0.15 —Art. 4, S. 30
WO 120≤ 0.15 —Art. 4, S. 30
WO 121≤ 0.15 —Art. 4, S. 30
WO 122≤ 0.15 —Art. 4, S. 30
WO 123≤ 0.15 —Art. 4, S. 30
WO 124≤ 0.15 —Art. 4, S. 30
WO 125≤ 0.15 —Art. 4, S. 30
WO 126≤ 0.15 —Art. 4, S. 30
WO 127≤ 0.15 —Art. 4, S. 30
WO 128≤ 0.15 —Art. 4, S. 31
WO 129≤ 0.15 —Art. 4, S. 31
WO 130≤ 0.15 —Art. 4, S. 31
WO 131≤ 0.15 —Art. 4, S. 31
WO 132≤ 0.2 —Art. 4, S. 31
WO 133≤ 0.2 —Art. 4, S. 31
WO 134≤ 0.2 —Art. 4, S. 31
WO 135≤ 0.2 —Art. 4, S. 31
WO 136≤ 0.2 —Art. 4, S. 31
WO 137≤ 0.2 —Art. 4, S. 31
WO 138≤ 0.2 —Art. 4, S. 31
WO 139≤ 0.2 —Art. 4, S. 31
WO 140≤ 0.2 —Art. 4, S. 31
WO 141≤ 0.2 —Art. 4, S. 31
WO 142≤ 0.2 —Art. 4, S. 31
WO 143≤ 0.2 —Art. 4, S. 31
WO 144≤ 0.2 —Art. 4, S. 31
WO 145≤ 0.2 —Art. 4, S. 31
WO 146≤ 0.25 —Art. 4, S. 31
WO 147≤ 0.25 —Art. 4, S. 31
WO 148≤ 0.25 —Art. 4, S. 31
WO 149≤ 0.25 —Art. 4, S. 31
WO 150≤ 0.25 —Art. 4, S. 31
WO 151≤ 0.25 —Art. 4, S. 31
WO 152≤ 0.25 —Art. 4, S. 31
WO 153≤ 0.25 —Art. 4, S. 31
WO 154≤ 0.25 —Art. 4, S. 32
WO 155≤ 0.25 —Art. 4, S. 32
WO 156≤ 0.25 —Art. 4, S. 32
WO 157≤ 0.25 —Art. 4, S. 32
WO 158≤ 0.25 —Art. 4, S. 32
WO 159≤ 0.3 —Art. 4, S. 32
WO 160≤ 0.3 —Art. 4, S. 32
WO 161≤ 0.3 —Art. 4, S. 32
WO 162≤ 0.3 —Art. 4, S. 32
WO 163≤ 0.3 —Art. 4, S. 32
WO 164≤ 0.3 —Art. 4, S. 32
WO 165≤ 0.3 —Art. 4, S. 32
WO 166≤ 0.3 —Art. 4, S. 32
WO 167≤ 0.3 —Art. 4, S. 32
WO 168≤ 0.3 —Art. 4, S. 32
WO 169≤ 0.3 —Art. 4, S. 32
WO 170≤ 0.3 —Art. 4, S. 32
WO 171≤ 0.3 —Art. 4, S. 32
WO 172≤ 0.35 —Art. 4, S. 32
WO 173≤ 0.35 —Art. 4, S. 32
WO 174≤ 0.4 —Art. 4, S. 32
WO 175≤ 0.4 —Art. 4, S. 32
WO 176≤ 0.4 —Art. 4, S. 32
WO 177≤ 0.4 —Art. 4, S. 32
WO 178≤ 0.4 —Art. 4, S. 32
WO 179≤ 0.5 —Art. 4, S. 32
WO 180≤ 0.5 —Art. 4, S. 32
WO 181≤ 0.6 —Art. 4, S. 32
WO 182≤ 0.8 —Art. 4, S. 32
WO 185≤ 0.1 —Art. 4, S. 32
WO 186≤ 0.2 —Art. 4, S. 32
WO 187≤ 0.3 —Art. 4, S. 32
WO 188≤ 0.3 —Art. 4, S. 32
WO 191≤ 0.3 —Art. 4, S. 33
WO 192≤ 0.25 —Art. 4, S. 33

Extrahiert aus der BZO Luzern (Original). Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft; massgeblich ist der Originalerlass.

Häufige Fragen

Wie gross ist die Überbauungsziffer in Luzern?

Das hängt von der Zone ab: die Werte reichen von 0.05 — bis 1 —, festgelegt in 134 von 174 Zonen. Welche Zone an einer Adresse gilt, zeigt die Zonenauskunft mit dem ÖREB-Kataster.

Wo steht die Überbauungsziffer in der Bauordnung Luzern?

Meist in Art. 4 der Bau- und Zonenordnung Luzern, auf baureif im Wortlaut lesbar. Die Fundstelle je Zone steht in der Tabelle.

Alle Masse in Luzern →Alle Zonen →Baugesuch prüfen →