← alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Luzern

Luzern

Baugesuch prüfen →

Masse in Luzern

Firsthöhe in Luzern

Die Firsthöhe ist in Luzern in 154 von 174 Zonen festgelegt, die Werte reichen von 4 m bis 27 m. Rechtsgrundlage ist meist Art. 26 der Bau- und Zonenordnung.

Die Firsthöhe ist das Mass vom massgebenden Terrain bis zum First, dem höchsten Punkt des Dachs.

ZoneFirsthöheFundstelle
AR 310≤ 27 mArt. 26, S. 15
AR 311≤ 27 mArt. 26, S. 15
AR 312≤ 27 mArt. 26, S. 15
AR 313≤ 27 mArt. 26, S. 15
AR 314≤ 27 mArt. 26, S. 15
AR 315≤ 27 mArt. 26, S. 15
AR 316≤ 27 mArt. 26, S. 15
AR 317≤ 27 mArt. 26, S. 15
AR 318≤ 27 mArt. 26, S. 15
AR 319≤ 27 mArt. 26, S. 15
AR 320≤ 21 mArt. 4, S. 33
AR 321≤ 27 mArt. 26, S. 15
Littau W2≤ 4 mArt. 28, S. 20
TO 505≤ 27 mArt. 26, S. 15
VH 531≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 10≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 11≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 12≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 13≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 14≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 15≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 16≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 17≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 18≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 19≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 20≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 21≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 22≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 23≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 24≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 25≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 26≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 27≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 28≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 29≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 30≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 31≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 32≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 33≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 34≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 35≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 36≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 37≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 38≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 39≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 40≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 41≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 42≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 43≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 44≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 45≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 46≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 47≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 48≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 49≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 50≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 51≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 52≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 53≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 54≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 56≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 57≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 58≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 59≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 6≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 60≤ 21 mArt. 4, S. 29
WA 61≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 62≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 64≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 65≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 66≤ 27 mArt. 26, S. 15
WA 8≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 105≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 110≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 111≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 112≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 113≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 114≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 115≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 116≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 117≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 118≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 119≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 120≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 121≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 122≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 123≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 124≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 125≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 126≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 127≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 128≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 129≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 130≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 131≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 132≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 133≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 134≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 135≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 136≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 137≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 138≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 139≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 140≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 141≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 142≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 143≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 144≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 145≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 146≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 147≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 148≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 149≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 150≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 151≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 152≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 153≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 154≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 155≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 156≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 157≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 158≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 159≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 160≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 161≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 162≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 163≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 164≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 165≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 166≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 167≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 168≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 169≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 170≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 171≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 172≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 173≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 174≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 175≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 176≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 177≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 178≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 179≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 180≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 181≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 182≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 185≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 186≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 187≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 188≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 189≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 190≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 191≤ 27 mArt. 26, S. 15
WO 192≤ 27 mArt. 26, S. 15

Extrahiert aus der BZO Luzern (Original). Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft; massgeblich ist der Originalerlass.

Häufige Fragen

Wie gross ist die Firsthöhe in Luzern?

Das hängt von der Zone ab: die Werte reichen von 4 m bis 27 m, festgelegt in 154 von 174 Zonen. Welche Zone an einer Adresse gilt, zeigt die Zonenauskunft mit dem ÖREB-Kataster.

Wo steht die Firsthöhe in der Bauordnung Luzern?

Meist in Art. 26 der Bau- und Zonenordnung Luzern, auf baureif im Wortlaut lesbar. Die Fundstelle je Zone steht in der Tabelle.

Alle Masse in Luzern →Alle Zonen →Baugesuch prüfen →