← BZO Erlenbach · Inhaltsverzeichnis
Art. 49a
BZO Erlenbach · S. 11 · Original-PDF
PBG
a) Zonen WG2/35 WG3/60 WG4/70
–Ausnützung §§ 254, 255, 259 PBG
b) Ausnützungsziffer 35% 60% 70%
| a) Zonen | WG2/35 | WG3/60 | WG4/70 |
|---|---|---|---|
| b) Ausnützungsziffer | 35% | 60% | 70% |
| c) Freiflächenziffer | 15% | 15% | 15% |
| d) Vollgeschosse | 2 | 3 | 4 |
| e) Dachgeschosse | 2 1) | 1 | 1 |
| f) nutzbare Untergeschosse | 1 | 1 | 1 |
| g) Gebäudelänge max. | 30 m | 35 m | 40 m |
| h) | |||
| i) Gebäudehöhe max. | 8.0 m | 11.4 m | 14.0 m |
| k) max. Dachneigung bei erreichter Gebäudehöhe (a. T.) | 45° | 45° | 45° |
| l) grosser Grundabstand | 5 m 2) | 8 m 2) | 9 m 2) |
| m) kleiner Grundabstand | 3.5 m | 4 m | 5 m |
| n) Mehrlängenzuschlag | 1/4 der Mehrlänge über 16 m, max. 4 m | ||
| o) Empfindlichkeitsstufe | III | III | III |
Tabelle von S. 11 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.
baureif ist ein unabhängiges Angebot. Die Angaben stammen aus den verlinkten Erlassen der Gemeinde Erlenbach und sind von ihr nicht geprüft; verbindlich ist die Auskunft des Bauamts.