Art. 25 · Wohnzonen
BZO Bau- und Nutzungsordnung Neuenhof · S. 16 · Original-PDF
1Die Wohnzonen W2, W3, W4 und W5 dienen dem Wohnen. Nicht störende Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe sind zugelassen. Wohnzonen 2Die Wohnzonen W3, W4 und W5 sind ausschliesslich für Mehrfamilienhäuser bestimmt. Ein- und Doppeleinfamilienhäuser sowie Reiheneinfamilienhäuser sind nicht zulässig.
| Zone | Anzahl Vollgeschosse | Gesamthöhe | kleiner Grenzabstand | grosser Grenzabstand | Mindest- grünflächenziffer (GZ) | Empfindlichkeits- stufe gemäss LSV | § gemäss BNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | 2 | 10.5 m | 4 m | 8 m | 0.35 | II | 25 |
| W3 | 3 | 13.5 m | 4 m | 10 m | 0.35 | II | 25 |
| W4 | 4 | 17.0 m | 5 m | 0.35 | II | 25 | |
| W5 | 5 | 20.0 m | 6 m | 12 m | 0.30 | II | 25 |
| WW | * | * | 4 m | * | II | 26 | |
| WA4 | 4 | 17.5 m | 5 m | 10 m | 0.30 | III | 27 |
| WAH | Baumasse der Z5 als Richtwerte, definitive Festlegung im Gestaltungsplan | III | 28 | ||||
| Z5 | 5 | 21.0 m | 6 m | 12 m | 0.25 | III | 29 |
| D | * | * | * | * | * | III | 30 |
| AI | * | * | * | * | 0.15 | III | 31 |
| AII | * | * | * | * | 0.15 | IV | 32 |
| ÖBA | * | * | * | * | - | II/III | 33 |
| GR | * | * | * | * | - | III | 34 |
| SN | * | * | * | * | - | III | 35 |
Tabelle von S. 16 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.
baureif ist ein unabhängiges Angebot. Die Angaben stammen aus den verlinkten Erlassen der Gemeinde Neuenhof und sind von ihr nicht geprüft; verbindlich ist die Auskunft des Bauamts.