Art. 62 · Die Bauweise und das Mass der Nutzung in den Bauzonen richten sich nach dem …
BZO Baugesetz der Gemeinde Scuol · S. 31
1 Die Bauweise und das Mass der Nutzung in den Bauzonen richten sich nach dem Zonenschema und den zugehörigen Begriffsbestimmungen.
2 Das Zonenschema bestimmt ferner die Empfindlichkeitsstufen.
3 Liegt ein Grundstück in verschiedenen Bauzonen, sind die Ausnützungsziffer und die Grenzabstände in jeder Zone für die dort gelegenen Gebäudeteile einzuhalten. Im übrigen gelten die Vorschriften der Zone, in welcher der grössere Teil des Gebäudes liegt. Baugesetz Scuol 31 Zonenschema Art. 62 Zone AZ ohne QGP mit QGP Max. Gebäudehöhe Max. Firsthöhe Max. Gebäudelänge Grenzabstand Min. Hauptwohnungsanteile 3 Empfindlichkeitsstufen 5
LwZ Landwirtschaftszone Art. 68 III üG Übriges Gemeindegebiet Art. 82 III 1 bei Gebäuden längs des Stradun gilt der Stradun als Basis für die Höhenmessung 2 bei geschlossener Bauweise kann die Baukommission bei guter Gestaltung grössere Gebäudelängen bewilligen 3 gemäss Art. 46 ff. 4 Wohnzonen Suotchà und Buorcha: Min. Hauptwohnungsanteil: 60 % 5 Auf- und Abstufungen siehe Zonenplan 6 beim Zusammenbau von zwei oder mehr selbständigen Gebäuden max. 30 m 7 ohne Anspruch auf Art. 47 8 mit QGP bis max. 18.00 m 9 Wohnzone Spinatscha: minimaler Hauptwohnungsanteil 100% AZ = Ausnützungsziffer QGP = Quartiergestaltungsplan Baugesetz Scuol Ausnützungsziffer
| Zone | AZ ohne QGP mit QGP | Max. Gebäude- höhe | Max. Firsthöhe | Max. Gebäu- delänge | Grenzabstand | Min. Haupt- wohnungs- anteile 3 | Empfindlichkeitsstufen 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK | Dorfkernzone | Art. 51 | 2.50 m | 25 % | III | ||||
| KZ | Kernzone | 1.10 | 1.40 | 11.00 m 1 | Gebäudehöhe + 3.50 m | 40.00 m 2 | 3.00 m | 25 % | III |
| W 1 | Wohnzone 1 (S-charl) | 0.25 | 0.25 | 4.20 m | 15.00 m | 3.00 m | 0 % | II | |
| W 2 | Wohnzone 2 | 0.45 | 0.50 | 8.00 m | 20.00 m 6 | 3.00 m | 25 % 9 | II | |
| W 3 | Wohnzone 3 | 0.65 | 0.70 | 10.50 m | 35.00 m | 4.00 m | 25 % 4 | II | |
| G | Gewerbezone | 1.00 | 1.10 | 10.50 m | 50.00 m | 4.00 m | 100 % 7 | III | |
| H | Hotelzone | 1.00 | 1.10 | 14.00 m 8 | 50.00 m | 7.00 m | 25 % | II | |
| GS | Gewerbezone Sot Ruinas | 9.0 m | 9.0 m | 40.00 m | 2.5 m | IV | |||
| T | Tourismuszone | Art. 56 | min. 6.00 m | - | III | ||||
| N | Bauzone Nairs | Art. 57 | - | - | III | ||||
| ZöBA | Zone für öffentliche Bau- ten + Anlagen | Art. 58 | min. 4.00 m | - | II | ||||
| PP | Parkierungszone | Art. 59 | 4.00 m | - | - | ||||
| G | Grünzone | Art. 60 | 4.00 m | - | - | ||||
| P | Parkzone | Art. 61 | 4.00 m | - | - | ||||
| LwZ | Landwirtschaftszone | Art. 68 | III | ||||||
| üG | Übriges Gemeindegebiet | Art. 82 | III |
Tabelle von S. 32 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.