Art. 45 · Gewerbezone Gw
BZO Baureglement der Gemeinde Feusisberg · S. 21 · Original-PDF
1Die Gewerbezone ist für höchstens mässig störende gewerbliche und kleine Industriebetriebe bestimmt. Wohnungen sind nur für standortsgebundenes Personal oder Betriebsinhaber gestattet.
3Bauten in der ersten Bautiefe entlang der Umfahrungsstrasse sind im Unter- und Erdgeschoss in geschlossener Bauweise zu erstellen oder es sind andere angemessene Lärmschutzmassnahmen zu treffen.
4Art. 43 Absatz 4 gilt sinngemäss.
| W3 | W2 | E2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zahl der Vollgeschosse | höchstens | 3 | 2 | 2 |
| Grosser Grenzabstand | mindestens | 2 x PBG-Abstand | ||
| Kleiner Grenzabstand | mindestens | gemäss PBG (§ 60) | ||
| Gebäudelänge | höchstens | 40 m | 30 m | 24 m |
| Gebäudehöhe | höchstens | 10 m | 8 m | 7 m |
| Firsthöhe | höchstens | 14 m | 11 m | 10 m |
| Ausnützungsziffer | höchstens | 0,60 | 0,45 | 0,35 |
Tabelle von S. 21 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
| Grenzabstand allseitig | mindestens | Gemäss PBG (§ 60) |
|---|---|---|
| Grenzabstand gegenüber Wohn- sowie Wohn- und Gewerbezonen | mindestens | wie die angrenzende Zone |
| Gebäudelänge | höchstens | 60 m |
| Gebäudehöhe | höchstens | 10 m |
| Firsthöhe | höchstens | 14 m |
Tabelle von S. 21 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
| Allseitiger Grenzabstand | mindestens | gemäss PBG (§ 60) |
|---|---|---|
| Gebäudehöhe | höchstens | 14 m |
| Firsthöhe | höchstens | 19 m |
| Gebäudelänge und -tiefe | unbeschränkt |
Tabelle von S. 21 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.