alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Neckertal

Neckertal

Kanton St. Gallen · BFS 3396 · Wahlkreis ToggenburgDaten geprüftRechtslage beachten

26
Zonen
141
Regeln
Papier
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
8
Profilfelder belegt

26 Zonen · 141 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

DK

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 10, S. 80.95
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 10, S. 80.95
Firsthöhe≤ 15 mArt. 10, S. 80.95
Gebäudelänge≤ 36 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 10, S. 80.95

GI

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 12 mArt. 10, S. 80.95
Firsthöhe≤ 15 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 10, S. 80.95

Hemberg A 15.0

ParameterWertFundstelleConf.
Gesamthöhe≤ 15 mArt. 18, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 18, S. 110.90

Hemberg C

ParameterWertFundstelleConf.
Gesamthöhe≤ 11.5 mArt. 18, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 18, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 18, S. 110.95
Fassadenhöhe≤ 10 mArt. 18, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 20 mArt. 18, S. 110.95

Hemberg I

ParameterWertFundstelleConf.
Gesamthöhe≤ 5 mArt. 18, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 5 mArt. 18, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 18, S. 110.95
Gebäudelänge≤ 10 mArt. 18, S. 110.95

Hemberg K 12.0

ParameterWertFundstelleConf.
Gesamthöhe≤ 12 mArt. 18, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 18, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 18, S. 110.95
Fassadenhöhe≤ 10.5 mArt. 18, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 18, S. 110.95

Hemberg L

ParameterWertFundstelleConf.
Gesamthöhe≤ 15 mArt. 18, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 10 mArt. 18, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 18, S. 110.95
Fassadenhöhe≤ 12.5 mArt. 18, S. 110.90

Hemberg OeBA

ParameterWertFundstelleConf.
Gesamthöhe≤ 14 mArt. 18, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 18, S. 110.95

Hemberg W 11.5

ParameterWertFundstelleConf.
Gesamthöhe≤ 11.5 mArt. 18, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 18, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 18, S. 110.95
Fassadenhöhe≤ 10 mArt. 18, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 18, S. 110.95

Hemberg W 8.5

ParameterWertFundstelleConf.
Gesamthöhe≤ 8.5 mArt. 18, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 5 mArt. 18, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 18, S. 110.95
Fassadenhöhe≤ 7.5 mArt. 18, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 20 mArt. 18, S. 110.95

Hemberg WG 12.0

ParameterWertFundstelleConf.
Gesamthöhe≤ 12 mArt. 18, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 18, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 18, S. 110.95
Fassadenhöhe≤ 10.5 mArt. 18, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 18, S. 110.95

IE

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 10, S. 80.90
Firsthöhe≤ 11 mArt. 10, S. 80.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 10, S. 80.90
Gebäudetiefe≤ 16 mArt. 10, S. 80.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 80.90
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 10, S. 80.90

IE C

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 10, S. 80.95
Gebäudehöhe≤ 3.5 mArt. 10, S. 80.95
Firsthöhe≤ 7 mArt. 10, S. 80.95
Gebäudelänge≤ 20 mArt. 10, S. 80.95
Gebäudetiefe≤ 14 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 10, S. 80.95

K2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 10, S. 80.95
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 10, S. 80.95
Firsthöhe≤ 12.5 mArt. 10, S. 80.95
Gebäudelänge≤ 26 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 10, S. 80.95

K3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 10, S. 80.95
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 10, S. 80.95
Firsthöhe≤ 15 mArt. 10, S. 80.95
Gebäudelänge≤ 36 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 10, S. 80.95

Kur

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 10, S. 80.90
Firsthöhe≤ 11 mArt. 10, S. 80.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 10, S. 80.90
Gebäudetiefe≤ 16 mArt. 10, S. 80.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 80.90
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 10, S. 80.90

L

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 10, S. 80.85
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 10, S. 80.85
Firsthöhe≤ 12 mArt. 10, S. 80.85
Gebäudelänge≤ 26 mArt. 10, S. 80.85
Gebäudetiefe≤ 14 mArt. 10, S. 80.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 80.85
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 10, S. 80.85

Oe BA

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 10, S. 80.95

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 10, S. 80.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 10, S. 80.95
Firsthöhe≤ 11.5 mArt. 10, S. 80.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 10, S. 80.95
Gebäudetiefe≤ 14 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 10, S. 80.95

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 10, S. 80.95
Gebäudehöhe≤ 10 mArt. 10, S. 80.95
Firsthöhe≤ 14 mArt. 10, S. 80.95
Gebäudelänge≤ 36 mArt. 10, S. 80.95
Gebäudetiefe≤ 14 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 10, S. 80.95

W4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 10, S. 80.95
Gebäudehöhe≤ 12.5 mArt. 10, S. 80.95
Firsthöhe≤ 16.5 mArt. 10, S. 80.95
Gebäudelänge≤ 36 mArt. 10, S. 80.95
Gebäudetiefe≤ 16 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 10, S. 80.95

WE

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 10, S. 80.95
Gebäudehöhe≤ 7 mArt. 10, S. 80.95
Firsthöhe≤ 10.5 mArt. 10, S. 80.95
Gebäudelänge≤ 24 mArt. 10, S. 80.95
Gebäudetiefe≤ 14 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 10, S. 80.95

WG2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 10, S. 80.95
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 10, S. 80.95
Firsthöhe≤ 12 mArt. 10, S. 80.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 10, S. 80.95

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 10, S. 80.95
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 10, S. 80.95
Firsthöhe≤ 14.5 mArt. 10, S. 80.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 10, S. 80.95

WL

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 10, S. 80.95
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 10, S. 80.95
Firsthöhe≤ 12 mArt. 10, S. 80.95
Gebäudelänge≤ 26 mArt. 10, S. 80.95
Gebäudetiefe≤ 16 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 10, S. 80.95
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 10, S. 80.95

üG

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 10, S. 80.85
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 10, S. 80.85
Firsthöhe≤ 12 mArt. 10, S. 80.85
Gebäudelänge≤ 26 mArt. 10, S. 80.85
Gebäudetiefe≤ 14 mArt. 10, S. 80.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 10, S. 80.85
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 10, S. 80.85