alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Uitikon

Uitikon

Kanton Zürich · BFS 248 · Dietikon

10
Zonen
54
Regeln
unbekannt
Eingabeweg
2022
BZO-Stand
11
Profilfelder belegt

10 Zonen · 54 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

KII

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.46Art. 11, S. 110.95
Grünflächenziffer≥ 30 %Art. 11, S. 110.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 11, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 11, S. 110.85
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 11, S. 110.85
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 11, S. 110.95

KIII

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.46Art. 11, S. 110.95
Grünflächenziffer≥ 30 %Art. 11, S. 110.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 11, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 11, S. 110.85
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 11, S. 110.85
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 11, S. 110.95

KIV

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.46Art. 11, S. 110.95
Grünflächenziffer≥ 30 %Art. 11, S. 110.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 11, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 11, S. 110.85
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 11, S. 110.85
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 11, S. 110.95

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 26, S. 170.95

W2a

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.3Art. 16, S. 130.95
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. 16, S. 130.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 16, S. 130.95
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 16, S. 130.90
Grenzabstand (gross)≥ 7 mArt. 16, S. 130.90
GebäudelängefreiArt. 16, S. 130.90

W2b

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.4Art. 16, S. 130.95
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. 16, S. 130.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 16, S. 130.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 16, S. 130.90
Grenzabstand (gross)≥ 7 mArt. 16, S. 130.90
GebäudelängefreiArt. 16, S. 130.90

W2c

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.46Art. 16, S. 130.95
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. 16, S. 130.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 16, S. 130.95
Grenzabstand (klein)≥ 18 mArt. 16, S. 130.85
Grenzabstand (gross)≥ 22 mArt. 16, S. 130.85
GebäudelängefreiArt. 16, S. 130.90

WG2

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.4Art. 18, S. 140.95
Grünflächenziffer≥ 35 %Art. 18, S. 140.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 18, S. 140.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 18, S. 140.90
Grenzabstand (gross)≥ 7 mArt. 18, S. 140.90

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.54Art. 18, S. 140.95
Grünflächenziffer≥ 35 %Art. 18, S. 140.95
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 18, S. 140.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 18, S. 140.90
Grenzabstand (gross)≥ 7 mArt. 18, S. 140.90

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≥ 30 %Art. 15, S. 120.70
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 7, S. 80.60
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 7, S. 80.60
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 20, S. 150.60
Gebäudelänge≤ 60 mArt. 20, S. 150.60
Grünflächenziffer≥ 80 %Art. 20, S. 150.60
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 32, S. 190.55