← Uitikon
Werte-Check — Uitikon
Zone wählen und die Vorgaben der Regelbauweise durchgehen — pro Vorgabe mit einem Klick festhalten, ob Ihr Projekt sie erfüllt.
| Vorgabe | Zulässig | Ihr Projekt | Fundstelle |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.46 | Art. 11, S. 11 | |
| Grünflächenziffer | ≥ 30 % | Art. 11, S. 11 | |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 11, S. 11 | |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 11, S. 11 | |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 6 m | Art. 11, S. 11 | |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 11, S. 11 |
Selbstdeklaration ohne Nachweis — massgeblich bleibt die BZO. Den belegten Abgleich anhand Ihrer Pläne liefert die Prüfung mit Dossier →