alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Uetikon am See

Uetikon am See

Kanton Zürich · BFS 159 · Meilen

13
Zonen
61
Regeln
eBaugesucheZH
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
11
Profilfelder belegt

13 Zonen · 61 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

G

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 4.5 m3/m2Art. 18, S. 120.95
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 18, S. 120.95
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 18, S. 120.95
Firsthöhe≤ 3 mArt. 18, S. 120.95
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 18, S. 120.90

I

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 6 m3/m2Art. 18, S. 120.95
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 18, S. 120.95
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 18, S. 120.95
Firsthöhe≤ 7 mArt. 18, S. 120.95
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 18, S. 120.90

K2

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≥ 30 °Art. 12, S. 80.95
Dachneigung≤ 50 °Art. 12, S. 80.95

Quartiererhaltungszone Forbüel

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≥ 20 %Art. 13, S. 100.85
Dachneigung≤ 25 %Art. 13, S. 100.85

W/1.1

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 14, S. 110.95
Baumassenziffer≤ 1.1 m3/m2Art. 14, S. 110.95
Firsthöhe≤ 5 mArt. 14, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 14, S. 110.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 14, S. 110.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 14, S. 110.95

W/1.3

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 14, S. 110.95
Baumassenziffer≤ 1.3 m3/m2Art. 14, S. 110.95
Firsthöhe≤ 7 mArt. 14, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 14, S. 110.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 14, S. 110.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 14, S. 110.95

W/1.7

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.7 m3/m2Art. 14, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 14, S. 110.95
Firsthöhe≤ 7 mArt. 14, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 14, S. 110.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 14, S. 110.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 14, S. 110.95

W/2.3

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2.3 m3/m2Art. 14, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 14, S. 110.95
Firsthöhe≤ 7 mArt. 14, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 14, S. 110.95
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 14, S. 110.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 14, S. 110.95

W/2.7

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2.7 m3/m2Art. 14, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 14, S. 110.95
Firsthöhe≤ 7 mArt. 14, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 14, S. 110.95
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 14, S. 110.95
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 14, S. 110.95

WG/2.3

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2.3 m3/m2Art. 14, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 14, S. 110.95
Firsthöhe≤ 7 mArt. 14, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 14, S. 110.95
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 14, S. 110.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 14, S. 110.95

WG/2.7

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2.7 m3/m2Art. 14, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 14, S. 110.95
Firsthöhe≤ 7 mArt. 14, S. 110.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 14, S. 110.95
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 14, S. 110.95
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 14, S. 110.95

Zentrumszone Chance Uetikon

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 25 mArt. 13a, S. 100.95
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 13a, S. 100.90

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 34, S. 170.40
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 27, S. 140.60
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 27, S. 140.75