← Uetikon am See
Werte-Check — Uetikon am See
Zone wählen und die Vorgaben der Regelbauweise durchgehen — pro Vorgabe mit einem Klick festhalten, ob Ihr Projekt sie erfüllt.
| Vorgabe | Zulässig | Ihr Projekt | Fundstelle |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 4.5 m3/m2 | Art. 18, S. 12 | |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 18, S. 12 | |
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. 18, S. 12 | |
| Firsthöhe | ≤ 3 m | Art. 18, S. 12 | |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 18, S. 12 |
Selbstdeklaration ohne Nachweis — massgeblich bleibt die BZO. Den belegten Abgleich anhand Ihrer Pläne liefert die Prüfung mit Dossier →