← BZO Wallisellen · Inhaltsverzeichnis
Art. 4.1 · Grundmasse
BZO Wallisellen · S. 11 · Original-PDF
| Zone | W1.4 | W1.6 | W1.9 | W2.4 | W2.7 | W3.0 | WG3.5 | WG4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ||||||||
| Hauptgebäude (max.) | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| Besondere Gebäude (max.) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Grundabstände | ||||||||
| Kleiner Grundabstand (min.) | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m | 5.0 m |
| Grosser Grundabstand (min.) | 10.0 m | 10.0 m | 10.0 m | 12.0 m | 12.0 m | 12.0 m | 12.0 m | 12.0 m |
| Gebäude-/Gesamt- länge (max.) | 25.0 m | 30.0 m | 30.0 m | 40.0 m | 40.0 m | 40.0 m | 40.0 m | 45.0 m |
| Gebäudehöhe (max.) | 8.1 m | 8.1 m | 8.1 m | 11.4 m | 11.4 m | 11.4 m | 14.7 m | 16.5 m |
Tabelle von S. 11 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.