← BZO Fraubrunnen · Inhaltsverzeichnis
Art. 49
BZO Baureglement der Einwohnergemeinde Fraubrunnen · S. 171 · Original-PDF
1Die Ortsbildschutzgebiete und die als schützenswert oder als erhaltenswert bezeichneten Bauten, welche im Zonenplan eingetragen sind, gelten als Schutzgebiete und schutzwürdige Objekte gemäss Art. 9 und 10 sowie
| Zone | kGA | gGA | GH | GL | GZ | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernzone K / Land- wirtschaftszone LWZ: Wohnbauten reine Ökonomiebauten | 4 m 4 m | 10 m 4 m | 7 m 7 m | 30 m - | 2 - | lll lll |
| Wohnzone WL | *5m/10m | 12 m | 4 m | 18 m | 1+ | ll |
| Wohnzone W2 | 5 m | 10 m | 7 m | 25 m | 2 | ll |
| Wohn- und Gewerbe- zone WG2 | 5 m | 10 m | 7 m | 30 m | 2 | lll |
| Gewerbezone G | 4 m | - | 8.5 m | 40 m | - | lV |
| Gewerbezone G2 | 4 m | - | **9.5 m | 60 m | - | lV |
| Erhaltungszone E | 3 m | - | 7 m | - | 2 | lll |
Tabelle von S. 171 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.