← BZO Fischenthal · Inhaltsverzeichnis
Art. 11 · Mehrlängenzuschlag
BZO Fischenthal · S. 7 · Original-PDF
Bei Fassaden von mehr als 18 m Länge ist der Grundabstand um einen Viertel der Mehrlänge, jedoch höchstens um 5 m, zu erhöhen.
Wohnzone W2/25%
| 1 | W2 / 25% | W2 / 35% | W3 / 50% | WG2 / 40% | WG3 / 50% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | max. | 25% | 35% | 50% | 40% | 50% |
| Überbauungsziffer | max. | 25%* | 30%* | 30%* | 35%* | 35%* |
| Vollgeschosse | max. | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Dachgeschoss | max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gebäudehöhe | max. | 7,5m | 7,5m | 10,5m | 7,8m | 10,8m |
| Firsthöhe | max. | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
| Grenzabstände: | min. | |||||
| - kleiner Grundabstand | 4,5m | 5 m | 6 m | 4,5m | 5 m | |
| - grosser Grundabstand | 9 m | 9 m | 10 m | 8 m | 9 m | |
| Gebäudelänge | max. | 28 m | 32 m | 40 m | 32 m | 40 m |
| Gebäudetiefe (für Gebäudeteile mit Wohnungen) | max. | 13 m | 13 m | 13 m | 13 m | 13 m |
Tabelle von S. 7 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.