Art. 13 · Übersicht und Baumasse
BZO Bau- und Nutzungsordnung Brugg · S. 10 · Original-PDF
Wohn- und Arbeitszone
Erneuerungszone Baumasse der bestehenden Bauten als Richtwerte II 21 Bau- und Nutzungsordnung Brugg und Umiken, Stand 10. Januar 2024 9 Bauzonen Vollgeschosse Ausnutzung Grünflächenziffer Gesamthöhe Grenzabstand Empfindlichkeitsstufe BNO § Klein Gross Quartiererhaltungszone Baumasse der bestehenden Bauten als Richtwerte II 22 Arbeitszone I * - 0.15 * * * III 23 Arbeitszone II Arbeitszone
Zone für öffentliche Bauten und
2 Die mit "*" bezeichneten Masse legt der Stadtrat unter Beachtung der Planungsgrundsätze und unter Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen im Einzelfall fest. 3 Die mit "-" bezeichneten Felder bedeuten, dass keine Nutzungsziffern einzuhalten sind. 4 Der Stadtrat kann in den Wohn- und Arbeitszonen für publikumsorientierte Nutzungen im Erdgeschoss einen Ausnützungsbonus von 0.1 zulassen. 5 Wo die BNO nichts anderes bestimmt, sind sowohl die offene wie auch die geschlossene Bauweise zulässig. Mit Gestaltungsplänen kann die Bauweise für einzelne Gebiete festgelegt werden. 6 In den im Bauzonenplan speziell bezeichneten lärmvorbelasteten Gebieten sowie in den speziell bezeichneten OeBA-Zonen gilt die Empfindlichkeitsstufe III.
| Bauzonen | Vollge- scho- sse | Aus- nut- zung | Grün- flä- chen- ziffer | Ge- samt- höhe | Grenzabstand Klein | Gross | Emp- findlich- keits- stufe | BNO § |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altstadt | Festlegung mittels Altstadtreglement | III | 14 | |||||
| Cityzonen | Festlegung mittels Reglement Sondernutzungsvorschriften "City 1" und "City 2" | III | 15 | |||||
| Zone Campus | Festlegung mittels Reglement Sondernutzungsvorschriften | III | 16 | |||||
| Zentrumszone | 4 | - | - | 17 m | 4 m | * | III | 17 |
| Kernzone | * | - | - | * | * | * | III | 18 |
| Wohn- und Ar- beitszone 2 | 2 | 0.5 | 0.3 | 11 m | 4 m | 8 m | III | 19 |
| Wohn- und Ar- beitszone 3 | 3 | 0.6 | 0.3 | 14 m | 4 m | 10 m | III | 19 |
| Wohn- und Ar- beitszone 4 | 4 | 1.1 | 0.2 | 17 m | 4 m | * | III | 19 |
| Wohn- und Ar- beitszone Zentrum 4 | 4 | 1.4 | - | 17 m | 4 m | * | III | 19 |
| Wohn- und Ar- beitszone 5 | 5 | 1.4 | 0.2 | 20 m | 4 m | * | III | 19 |
| Wohnzone 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 11 m | 4 m | 8 m | II | 20 |
| Wohnzone 3 | 3 | 0.6 | 0.4 | 14 m | 4 m | 10 m | II | 20 |
| Wohnzone 4 | 4 | 0.8 | 0.3 | 17 m | 4 m | 10 m | II | 20 |
| Erneuerungs- zone | Baumasse der bestehenden Bauten als Richtwerte | II | 21 |
Tabelle von S. 10 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.