← BZO Rorbas · Inhaltsverzeichnis
Art. 2.3.2 · Nutzweise
BZO Rorbas · S. 11 · Original-PDF
2.3.2 Nutzweise
| WG 2.0 | WG 2.7 | |
|---|---|---|
| Gebäudehöhe max. m | 7.5 | 10.5 |
| Baumassenziffer für Hauptgebäude max. m3/m2 | 2.0 | 2.7 |
| Baumassenziffer für Hauptgebäude bei min. 20 % dauerhaft gewerblicher Nutzung max. m3/m2 | 2.4 | 3.0 |
| Baumassenziffer für besondere Gebäude max. m3/m2 | 0.50 | 0.50 |
| Grundabstände: - kleiner Grundabstand min. m - grosser Grundabstand min. m | 5 10 | 6 12 |
| Gebäudelänge max. m | 30 | 30 |
| Gesamtlänge max. m | 40 | 40 |
Tabelle von S. 11 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.
baureif ist ein unabhängiges Angebot. Die Angaben stammen aus den verlinkten Erlassen der Gemeinde Rorbas und sind von ihr nicht geprüft; verbindlich ist die Auskunft des Bauamts.