← BZO Rorbas · Inhaltsverzeichnis
Art. 2.2.1.2 · Die Gesamtlänge kommt beim Anbau von besonderen
BZO Rorbas · S. 9 · Original-PDF
2.2.1.2 Die Gesamtlänge kommt beim Anbau von besonderen Gebäuden an Hauptgebäude zur Anwendung.
| W 1.8 | W 2.0 | W 2.7 | |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe max. m | 7,5 | 7,5 | 10,5 |
| Baumassenziffer für Hauptgebäude max. m3/m2 | 1,8 | 2,0 | 2,7 |
| Baumassenziffer für Wintergärten max. m3/m2 | 0,18 | 0,20 | 0,27 |
| Baumassenziffer für besondere Gebäude max. m3/m2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Grundabstände: - kleiner Grundabstand min. m - grosser Grundabstand min. m | 4 8 | 5 10 | 6 12 |
| Gebäudelänge max. m | 25 | 30 | 40 |
| Gesamtlänge max. m | 30 | 35 | 40 |
Tabelle von S. 9 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.