Art. 5 · Masstabelle
BZO Baureglement Eschlikon · S. 7 · Original-PDF
Zone W2a W2b W3 D Wz WA2 WA2D WA3 AG1 AG2 AI Oe Sp Lw Zone Wohnzonen Dorfzone Weilerzone Wohn- und Arbeitszonen Arbeitszonen Zone für öffentl. Bauten & Anlagen Zone für Sportanlagen 6) Landwirtschaftszone 2) Für Bauten mit einem Gewerbeanteil von mehr als 25 % der Hauptnutzfläche gelten die Baumassenziffern gemäss Art. 8. 3) a. Die Fassadenhöhe wird auf der Traufseite (Schrägdächer und Pultdächer) bzw. an denjenigen Fassaden, an welchen das Attikageschoss zurückversetzt ist, gemessen. darf die Differenz der gemäss Masstabelle festgelegten Fassadenhöhe FH und Gesamthöhe GH nicht überschreiten.
c.Bei Hanglagen ab 5 % Neigung ist der First von Pultdächern bergseitig und der Rücksprung des Attikageschosses
b.Die Differenz zwischen der projektierten Fassadenhöhe an der Traufseite und der projektierten Gesamthöhe 4) Hanglagenzuschläge: vgl. Art. 24 BauR 5) In den Zonen AG1 und AG2 sind über der Fassadenhöhe keine Dach- und Attikageschosse zulässig. 6) für Wohnbauten gelten die Regelbauvorschriften der WA2-Zone. 7) ES = Lärmempfindlichkeitsstufe gemäss LSV; ES gelten für Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen. 1) Für Klein- und Anbauten gilt eine zusätzliche BMZ von 0.2 m3/m2 talseitig anzuordnen. 28.09.2017 Baureglement Eschlikon Seite 8 B Bauzonen
| Lärmschutz 7) ES | II | II | II | III | III | III | III | III | III | IV | IV | III | III | III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebäude- länge GL max. m | 22.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Grenzabstände GA klein GA gross min. m min. m | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 |
| 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | |
| Gesamthöhe GH 3) 4) max. m | 11.00 | 12.00 | 14.50 | 13.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 15.00 | 5) 12.00 | 5) 10.50 | 18.00 | 15.50 | 15.50 | - |
| Fassadenhöhe FH 3) 4) max. m | 7.00 | 8.00 | 10.50 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 11.00 | 5) 12.00 | 5) 10.50 | 15.00 | 12.50 | 12.50 | 10.50 |
| Baumassen- ziffer BMZ 1) max. | 1.3 | 1.6 | 2.2 | - | - | 2) 1.7 | 1.7 | 2) 2.3 | - | - | - | - | - | - |
| Zone | W2a | W2b | W3 | D | Wz | WA2 | WA2D | WA3 | AG1 | AG2 | AI | Oe | Sp | Lw |
| Zone | Wohnzonen | Dorfzone | Weilerzone | Wohn- und Arbeitszonen | Arbeitszonen | Zone für öffentl. Bauten & Anlagen | Zone für Sportanlagen | 6) Landwirtschaftszone |
Tabelle von S. 7 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.