← BZO Gelterkinden · Inhaltsverzeichnis
Art. 2 · Nutzungszonen und Art und Mass der Nutzung
BZO Gemeinde Gelterkinden - Zonenreglement Siedlung · S. 5 · Original-PDF
Zone mit Quartierplanpfllicht Bützenen West QPBW III n.b. n.b. n.b. n.b. Art. 17 n.b: nicht bestimmt: Es ist kein weiteres Nutzungsmass innerhalb der Minima und Maxima festgelegt.
2Mutation 25/ZRS/3/1, RRB Nr. 1449 vom 24.10.2017, KGE vom 19.06.2019
3Die Zone mit Quartierplanpflicht wurde sistiert. Zonenreglement Siedlung Gelterkinden
Seite 6/32
| Zone | Zonenbezeichnung | Lärmempfindlichkeitsstufe (die Zuteilung ist im Zonen- … | Überbauungsziffer in % (Art. 21) | Fassadenhöhe in m (Art. 25) | Gebäudelänge in m (Art. 24) | Nutzung gemäss RBG | Artikel im Zonenreglement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnzone | W | II | 30 | 8.3 | 23 | § 21, Abs. 1 | Art. 3 | |
| Wohn- und Geschäftszone | WG2a | II | 30 | 8.3 | n.b. | § 21, Abs. 2 | Art. 3 | |
| Wohn- und Geschäftszone | WG2b | III | 30 | 8.3 | n.b. | § 21, Abs. 3 | Art. 3 | |
| Wohn- und Geschäftszone | WG3a | II | 25 | 11.3 | n.b. | § 21, Abs. 2 | Art. 3 | |
| Wohn- und Geschäftszone | WG3b | III | 25 | 11.3 | n.b. | § 21, Abs. 3 | Art. 3 | |
| Zentrumszone 2 | Z | III | 45 | 11.3 | n.b. | § 22, Abs. 2 | Art. 4 | |
| Spezialzone Eifeld 1 | SpE1 | III | n.b. | 10 | n.b. | § 23, Abs. 1 | Art. 5 | |
| Spezialzone Eifeld 2 | SpE2 | III | n.b. | 15 | n.b. | § 23, Abs. 1 | Art. 5 | |
| Gewerbezone | G1 | III | n.b. | 10.0 | n.b. | § 23, Abs. 1 | n.b. | |
| Gewerbezone | G2 | III | n.b. | 15.0 | n.b. | § 23, Abs. 1 | n.b. | |
| Gewerbezone | G3 | III | n.b. | 20.0 | n.b. | § 23, Abs. 1 | n.b. | |
| Zone für öffentliche Werke und Anlagen | ÖWA | II / III | n.b., die öffentlichen und privaten Interes- sen sind zu berück- sichtigen | n.b. | § 24 | Art. 6 | ||
| Zone für Sport und Freizeitanlagen | SF | III | n.b., die öffentlichen und privaten Interes- sen sind zu berück- sichtigen | n.b. | § 26 | Art. 7 | ||
| Grünzone | GZ | III | n.b. | n.b. | n.b. | § 27 | Art. 8 | |
| Uferschutzzone | UZ | III | n.b. | n.b. | n.b. | § 29 | Art. 9 | |
| Zone, deren Nutzung noch nicht bestimmt ist (§ 19, Abs. 1, lit. f RBG) | - | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | |
| Vom Regierungs nicht genehmigt | rat Zone Mühl | QPM | II | n.b. | n.b. siehe E | n.b. rwägunge | n.b. n RRB | Art. 16 |
| Zone mit Quartierplan- pfllicht Bützenen West | QPBW | III | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | Art. 17 |
Tabelle von S. 5 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.