← BZO Zürich · Inhaltsverzeichnis
Art. 23 · Es gelten folgende Grundmasse
BZO Zürich · S. 21 · Original-PDF
| Teilbereiche I | II | |
|---|---|---|
| Vollgeschosse max. | 2 | 1 |
| anrechenbares Untergeschoss max. | 1 | 1 |
| anrechenbares Dachgeschoss max. | 1 | 0 |
| Grundgrenzabstand min. | 5 m | 5 m |
| Überbauungszifef r max. | 20 % | 5 % |
Tabelle von S. 21 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
| Teilbereiche I | II | |
|---|---|---|
| Vollgeschosse max. | 3 | 2 |
| anrechenbares Untergeschoss max. | 1 | 1 |
| anrechenbares Dachgeschoss max. | 1 | 1 |
| Gebäudehöhe max. | 14 m | 8,5 m |
| Grundgrenzabstand min. | 3,5 m | 3,5 m |
| Ausnützungszifef r max. | 70 % | 4 % |
Tabelle von S. 21 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.
baureif ist ein unabhängiges Angebot. Die Angaben stammen aus den verlinkten Erlassen der Gemeinde Zürich und sind von ihr nicht geprüft; verbindlich ist die Auskunft des Bauamts.