Art. 57 · Arbeitszonen / weitere Zonen / Spezialzonen
BZO Zonenreglement Bellach · S. 28 · Original-PDF
–-
–- 5G -
–3G
–gebietsspezifisch gemäss § 25 1G 2G Zulässigkeit Attikageschoss ja ja ja - ja ja - max. Fassadenhöhe [Fh] 13.50 m 17.00 m 16.50 m 7.50 m - gebietsspezifisch gemäss § 25 7.50 m max. Gesamthöhe [Gh] - - - - - - Silo: max. 17.0 m min. Überbauungsziffer [ÜZ] max. Überbauungsziffer [ÜZ], § 6
–Vollgeschosse
-
–- -
–- -
–- -
–20 % -
–- - -
RRB Nr. 2019/303 vom 26. Februar 2019
28/33 Einwohnergemeinde Bellach
Zonenreglement IV. SCHLUSS- UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
| Bezeichnung | RG reine Gewerbezone | I Industriezone | öBA | STs SZ „Terrassensiedlung“ | SBO SZ „Bellach Ost“ | SGW | Lw Landwirtschaftszone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ „Generationenüber- | |||||||||||
| Zone für öffentliche Bau- | |||||||||||
| ten und Anlagen | greifendes Wohnen“ | ||||||||||
| Gestaltungsplanpflicht, § 4 | ja | ja | nein | ja | ja | ja | |||||
| min. Geschosszahl [G] max. Geschosszahl [G] | - - | - - | - 5G | - - | 3G - | gebietsspezifisch ge- mäss § 25 | 1G 2G | ||||
| Zulässigkeit Attikageschoss | ja | ja | ja | - | ja | ja | - | ||||
| max. Fassadenhöhe [Fh] | 13.50 m | 17.00 m | 16.50 m | 7.50 m | - | gebietsspezifisch ge- mäss § 25 | 7.50 m | ||||
| max. Gesamthöhe [Gh] | - | - | - | - | - | - | Silo: max. 17.0 m | ||||
| min. Überbauungsziffer [ÜZ] max. Überbauungsziffer [ÜZ], § 6 - Vollgeschosse - Unterniveaubauten | 25 % - - | 40 % - - | - - - | - - - | - - - | 20 % - - | - - - | ||||
| min. Grünflächenziffer [GZ], § 7 | 10 % | 10 % | 15 % | 10 % | - | 30 % | - | ||||
| Baumäquivalent, § 7 | zu max. 50 % | zu max. 50 % | zu max. 50 % | nicht zulässig | nicht zulässig | zu max. 25 % | - | ||||
| Lärmempfindlichkeitsstufe | ES III | ES IV | ES II (gebietsweise ESII aufgestuft) | ES II | ES III | ES II | ES III |
Tabelle von S. 28 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.
baureif ist ein unabhängiges Angebot. Die Angaben stammen aus den verlinkten Erlassen der Gemeinde Bellach und sind von ihr nicht geprüft; verbindlich ist die Auskunft des Bauamts.