← BZO Kilchberg · Inhaltsverzeichnis
Art. 5.00
BZO Kilchberg · S. 7 · Original-PDF
5.00 5.00
| Zone | AUG | VG | ADG1) | ADG2) | GH | GL | BZ HG | BZ BG | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | max. | max. | max. | max. m | max. m | max. m3/m2 | max. m3/m2 | min. m | |
| Kernzone K "Bendlikon" (für Neubauten) Kernzone K "Obere Dorf- strasse" und "Schwelle" (für Neubauten) | 1 1 | 3 2 | 2 2 | - - | 10.50 8.10 | 30.00 30.00 | - - | - - | 3.50 3.50 |
| Zentrumszone Z | 1 | 3 | 2 | 1 | 13.50 | 40.00 | 2.50 | 0.40 | 3.50 |
| Wohnzone W1 Wohnzone W2A Wohnzone W2B Wohnzone W3A Wohnzone W3B | 1 1 1 1 1 | 1 2 2 3 3 | 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 | 4.80 8.10 8.10 11.40 11.40 | 24.00 24.00 32.00 40.00 40.00 | 1.40 1.60 1.80 2.00 2.50 | 0.20 0.30 0.30 0.40 0.40 | 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 |
| Wohn- und Ge- werbezone WG2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8.10 | 32.00 | 1.90 | 0.30 | 5.00 |
| Wohn- und Ge- werbezone WG3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11.40 | 40.00 | 2.60 | 0.40 | 6.00 |
| Industriezone IA Industriezone IB Industriezone IC | - - - | - - - | - - - | - - - | 17.50 21.50 21.50 | - - - | 4.50 6.00 9.00 | - - - | 3.50 3.50 3.50 |
Tabelle von S. 7 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.