← BZO Gersau · Inhaltsverzeichnis
Art. 51 · Schutzverordnung
BZO Baureglement des Bezirkes Gersau · S. 15 · Original-PDF
Die Vorschriften zur Erhaltung des Orts- und Landschaftsbildes gemäss § 21 Abs. 2 lit. b PBG sind in der Schutzverordnung bzw. im dazugehörenden Schutzplan des Bezirkes Gersau enthalten.
2. Gefahrenzonen
| Zone | DK | W2R | W2 | W3/W G3 | W4/WG4 | G | HTZ / HTZ I | Spezialzone Gschwend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Vollgeschosszahl - offene Bauweise - Gestaltungsplan | - | 2 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 | Gemäss Art. 46 / Art. 47, Gestaltungsplanpflicht | - |
| Gebäudehöhe * - offene Bauweise - Gestaltungsplan | 15 m 15 m | - - | 8 m 10 m | 10 m 12 m | 12 m 13 m | - | 8 m - | |
| Firsthöhe * - offene Bauweise - Gestaltungsplan | 18 m 18 m | 10 m 10 m | 10 m 12 m | 13 m 15 m | 15 m 16 m | - | 10 m - | |
| Gebäudelänge | 40 m | 20 m | 30 m | 40 m | 40 m | 30 m | ||
| Ausnützungsziffer - offene Bauweise - Gestaltungsplan | - | 0.5 0.6 | 0.7 0.8 | 0.8 0.9 | - | - |
Tabelle von S. 15 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.
baureif ist ein unabhängiges Angebot. Die Angaben stammen aus den verlinkten Erlassen der Gemeinde Gersau und sind von ihr nicht geprüft; verbindlich ist die Auskunft des Bauamts.