alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Regensdorf

Regensdorf

Kanton Zürich · BFS 96 · Dielsdorf

23
Zonen
97
Regeln
eBaugesucheZH
Eingabeweg
2020
BZO-Stand
12
Profilfelder belegt

23 Zonen · 97 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

A

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 2.2, S. 100.90
Gebäudehöhe≤ 7 mArt. 10, S. 100.85

B

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 2.2, S. 100.90
Gebäudehöhe≤ 8 mArt. 10, S. 100.85

C

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 2.2, S. 100.90
Gebäudehöhe≤ 9 mArt. 10, S. 100.85

Ea

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 8.1, S. 230.95
Ausnützungsziffer≤ 0.05Art. 8.1, S. 230.85

Eb

ParameterWertFundstelleConf.
Überbauungs-/Bebauungsziffer≤ 10 %Art. 8.1, S. 230.90
Gebäudehöhe≤ 4 mArt. 8.1, S. 230.95
Ausnützungsziffer≤ 0.1Art. 8.1, S. 230.85

G 3.5

ParameterWertFundstelleConf.
Freiflächenziffer≥ 10 %Art. 6.1, S. 200.90
Baumassenziffer≤ 3.5 m3/m2Art. 6.1, S. 200.95
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 6.1, S. 200.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 6.1, S. 200.85

I 5.0

ParameterWertFundstelleConf.
Freiflächenziffer≥ 10 %Art. 6.1, S. 200.90
Baumassenziffer≤ 5 m3/m2Art. 6.1, S. 200.95
Gebäudehöhe≤ 17.5 mArt. 6.1, S. 200.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 6.1, S. 200.85

I 8.0

ParameterWertFundstelleConf.
Freiflächenziffer≥ 10 %Art. 6.1, S. 200.90
Baumassenziffer≤ 8 m3/m2Art. 6.1, S. 200.95
Gebäudehöhe≤ 21.5 mArt. 6.1, S. 200.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 6.1, S. 200.85

K

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 2.2, S. 90.75
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 2.2, S. 90.75

W0.8

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 0.8 m3/m2Art. 5.1, S. 180.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5.1, S. 180.90
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 5.1, S. 180.90
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 5.1, S. 180.90
Gebäudehöhe≤ 4.5 mArt. 5.1, S. 180.90
Firsthöhe≤ 4.5 mArt. 5.1, S. 180.90

W1.0

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1 m3/m2Art. 5.1, S. 180.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5.1, S. 180.90
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 5.1, S. 180.90
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 5.1, S. 180.90
Gebäudehöhe≤ 4.5 mArt. 5.1, S. 180.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 5.1, S. 180.90

W1.2

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5.1, S. 180.90
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 5.1, S. 180.90
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 5.1, S. 180.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 5.1, S. 180.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 5.1, S. 180.90
Baumassenziffer≤ 1.2 m3/m2Art. 7, S. 70.95

W1.5

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5.1, S. 180.90
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 5.1, S. 180.90
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 5.1, S. 180.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 5.1, S. 180.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 5.1, S. 180.90
Baumassenziffer≤ 1.5 m3/m2Art. 7, S. 70.95

W1.8

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5.1, S. 180.90
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 5.1, S. 180.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 5.1, S. 180.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 5.1, S. 180.90
Baumassenziffer≤ 1.8 m3/m2Art. 7, S. 70.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 10, S. 100.95

W2.2

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 5.1, S. 180.90
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 5.1, S. 180.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 5.1, S. 180.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 5.1, S. 180.90
Baumassenziffer≤ 2.2 m3/m2Art. 7, S. 70.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 10, S. 100.95

W2.5

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 5.1, S. 180.90
Grenzabstand (gross)≥ 11 mArt. 5.1, S. 180.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 5.1, S. 180.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 5.1, S. 180.90
Baumassenziffer≤ 2.5 m3/m2Art. 7, S. 70.95
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 10, S. 100.95

W3.5

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 5.1, S. 180.90
Grenzabstand (gross)≥ 11 mArt. 5.1, S. 180.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 5.1, S. 180.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 5.1, S. 180.90
Baumassenziffer≤ 3.5 m3/m2Art. 7, S. 70.95
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 10, S. 100.95

WG2.5

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (gross)≥ 11 mArt. 5.1, S. 180.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 5.1, S. 180.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 5.1, S. 180.90
Baumassenziffer≤ 2.5 m3/m2Art. 7, S. 70.95
Gebäudehöhe≤ 11.4 mArt. 10, S. 100.95
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 3, S. 140.95

Z-BN A

ParameterWertFundstelleConf.
Gesamthöhe≤ 25 mArt. 11a.1, S. 290.90
Gebäudehöhe≤ 25 mArt. 29, S. 290.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 29, S. 290.85

Z-BN B

ParameterWertFundstelleConf.
Gesamthöhe≤ 25 mArt. 11a.1, S. 290.90
Gebäudehöhe≤ 25 mArt. 29, S. 290.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 29, S. 290.85

Z3.5

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 3.5 m3/m2Art. 4.1, S. 170.99
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 4.1, S. 170.95
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 4.1, S. 170.99
Firsthöhe≤ 7 mArt. 4.1, S. 170.99

Z5.0

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 5 m3/m2Art. 4.1, S. 170.99
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 4.1, S. 170.95
Gebäudehöhe≤ 21.5 mArt. 4.1, S. 170.99
Firsthöhe≤ 7 mArt. 4.1, S. 170.99

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer0.3 m3/m2Art. 7, S. 70.55
Gebäudehöhe≤ 5 mArt. 3, S. 140.60
Grenzabstand (klein)≥ 2.5 mArt. 3, S. 140.60
Grenzabstand (gross)≥ 11 mArt. 6.6, S. 210.60