alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Sumiswald

Sumiswald

Kanton Bern · BFS 957 · Verwaltungskreis Emmental

10
Zonen
48
Regeln
eBau Bern (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdoppel)
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
10
Profilfelder belegt

10 Zonen · 48 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

A10

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe traufseitig≤ 10 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 13 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92

A13

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe traufseitig≤ 13 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 17 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92

A17

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe traufseitig≤ 17 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 21 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92

A19

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe traufseitig≤ 19 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 23 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92

D2

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Gebäudelänge≤ 35 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Fassadenhöhe traufseitig≤ 9 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 12 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Vollgeschosse≤ 2 AnzahlArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92

K2

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Gebäudelänge≤ 40 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Fassadenhöhe traufseitig≤ 9.5 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 12.5 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Vollgeschosse≤ 2 AnzahlArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92

K3

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Gebäudelänge≤ 45 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Fassadenhöhe traufseitig≤ 10.5 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 13.5 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Vollgeschosse≤ 3 AnzahlArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92

K4

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Gebäudelänge≤ 45 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Fassadenhöhe traufseitig≤ 12.5 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 15.5 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Vollgeschosse≤ 4 AnzahlArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Gebäudelänge≤ 30 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Fassadenhöhe traufseitig≤ 8 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 11 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Vollgeschosse≤ 2 AnzahlArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92

W4

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Gebäudelänge≤ 45 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Fassadenhöhe traufseitig≤ 14 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 17 mArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92
Vollgeschosse≤ 4 AnzahlArt. Art. 5 Abs. 1, S. 80.92