← alle Gemeinden
Thun
8
Zonen55
RegelneBau Bern (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdoppel)
Eingabeweg2023
BZO-Stand13
Profilfelder belegt8 Zonen · 55 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
A
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≥ 2 Vollgeschosse | Art. 44, S. 37 | 0.75 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 42, S. 35 | 0.90 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 17.5 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 17.5 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Gebäudeabstand | ≥ 6 m | Art. Art. 29 Abs. 1, S. 26 | 0.90 |
| Parkfelder | ≤ 25 Anzahl | Art. Art. 14 Abs. 1, S. 18 | 0.90 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 15 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 7 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 11 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 45 % | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Gebäudeabstand | ≥ 6 m | Art. Art. 29 Abs. 1, S. 26 | 0.90 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 8 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 12 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 10 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 45 % | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Gebäudeabstand | ≥ 6 m | Art. Art. 29 Abs. 1, S. 26 | 0.90 |
W4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 60 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 11 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 15 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 13 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 45 % | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Gebäudeabstand | ≥ 6 m | Art. Art. 29 Abs. 1, S. 26 | 0.90 |
WA3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 9 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 13 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 11 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 35 % | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Gebäudeabstand | ≥ 6 m | Art. Art. 29 Abs. 1, S. 26 | 0.90 |
WA4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 42, S. 35 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 42, S. 35 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 60 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 12 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 16 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 14 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Gebäudeabstand | ≥ 6 m | Art. Art. 29 Abs. 1, S. 26 | 0.90 |
WA5
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 42, S. 35 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 42, S. 35 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 60 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 15 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 19 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Fassadenhöhe | ≤ 17 m | Art. 42, S. 35 | 0.95 |
| Gebäudeabstand | ≥ 6 m | Art. Art. 29 Abs. 1, S. 26 | 0.90 |
ZBB
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Fassadenhöhe | 11 | Art. 58, S. 46 | 0.70 |
| Gebäudelänge | 25 | Art. 58, S. 46 | 0.70 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 58, S. 46 | 0.85 |
| Gebäudeabstand | ≥ 6 m | Art. Art. 29 Abs. 1, S. 26 | 0.90 |