alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Thun

Thun

Kanton Bern · BFS 942 · Verwaltungskreis Thun

8
Zonen
55
Regeln
eBau Bern (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdoppel)
Eingabeweg
2023
BZO-Stand
13
Profilfelder belegt

8 Zonen · 55 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

A

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≥ 2 VollgeschosseArt. 44, S. 370.75
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 42, S. 350.90
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 17.5 mArt. 42, S. 350.95
Fassadenhöhe≤ 17.5 mArt. 42, S. 350.95
Gebäudeabstand≥ 6 mArt. Art. 29 Abs. 1, S. 260.90
Parkfelder≤ 25 AnzahlArt. Art. 14 Abs. 1, S. 180.90

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 42, S. 350.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 42, S. 350.95
Gebäudelänge≤ 15 mArt. 42, S. 350.95
Fassadenhöhe traufseitig≤ 7 mArt. 42, S. 350.95
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 11 mArt. 42, S. 350.95
Grünflächenziffer≥ 45 %Art. 42, S. 350.95
Gebäudeabstand≥ 6 mArt. Art. 29 Abs. 1, S. 260.90

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 42, S. 350.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 42, S. 350.95
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 42, S. 350.95
Fassadenhöhe traufseitig≤ 8 mArt. 42, S. 350.95
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 12 mArt. 42, S. 350.95
Fassadenhöhe≤ 10 mArt. 42, S. 350.95
Grünflächenziffer≥ 45 %Art. 42, S. 350.95
Gebäudeabstand≥ 6 mArt. Art. 29 Abs. 1, S. 260.90

W4

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 42, S. 350.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 42, S. 350.95
Gebäudelänge≤ 60 mArt. 42, S. 350.95
Fassadenhöhe traufseitig≤ 11 mArt. 42, S. 350.95
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 15 mArt. 42, S. 350.95
Fassadenhöhe≤ 13 mArt. 42, S. 350.95
Grünflächenziffer≥ 45 %Art. 42, S. 350.95
Gebäudeabstand≥ 6 mArt. Art. 29 Abs. 1, S. 260.90

WA3

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 42, S. 350.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 42, S. 350.95
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 42, S. 350.95
Fassadenhöhe traufseitig≤ 9 mArt. 42, S. 350.95
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 13 mArt. 42, S. 350.95
Fassadenhöhe≤ 11 mArt. 42, S. 350.95
Grünflächenziffer≥ 35 %Art. 42, S. 350.95
Gebäudeabstand≥ 6 mArt. Art. 29 Abs. 1, S. 260.90

WA4

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 42, S. 350.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 42, S. 350.90
Gebäudelänge≤ 60 mArt. 42, S. 350.95
Fassadenhöhe traufseitig≤ 12 mArt. 42, S. 350.95
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 16 mArt. 42, S. 350.95
Fassadenhöhe≤ 14 mArt. 42, S. 350.95
Gebäudeabstand≥ 6 mArt. Art. 29 Abs. 1, S. 260.90

WA5

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 42, S. 350.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 42, S. 350.90
Gebäudelänge≤ 60 mArt. 42, S. 350.95
Fassadenhöhe traufseitig≤ 15 mArt. 42, S. 350.95
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 19 mArt. 42, S. 350.95
Fassadenhöhe≤ 17 mArt. 42, S. 350.95
Gebäudeabstand≥ 6 mArt. Art. 29 Abs. 1, S. 260.90

ZBB

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe11Art. 58, S. 460.70
Gebäudelänge25Art. 58, S. 460.70
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 58, S. 460.85
Gebäudeabstand≥ 6 mArt. Art. 29 Abs. 1, S. 260.90