alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Dielsdorf

Dielsdorf

Kanton Zürich · BFS 86 · Dielsdorf

11
Zonen
65
Regeln
unbekannt
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
9
Profilfelder belegt

11 Zonen · 65 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

I1

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 8 m3/m2Art. 31, S. 110.95
Grünflächenziffer≥ 15 %Art. 31, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 31, S. 110.95
Gebäudeabstand≥ 7 mArt. 31, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 20 mArt. 31, S. 110.85

I2

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 5 m3/m2Art. 31, S. 110.95
Grünflächenziffer≥ 15 %Art. 31, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 31, S. 110.95
Gebäudeabstand≥ 7 mArt. 31, S. 110.95
Gebäudehöhe≤ 12 mArt. 31, S. 110.85

OE

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffergemäss W2Art. 33, S. 120.30
Vollgeschossegemäss W2Art. 33, S. 120.30

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 24, S. 90.95
Ausnützungsziffer≤ 0.4Art. 24, S. 90.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 24, S. 90.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 24, S. 90.95
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 24, S. 90.95
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 24, S. 90.95

W2/3

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.4Art. 24, S. 90.95
Gebäudehöhe≤ 8.1 mArt. 24, S. 90.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 24, S. 90.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 24, S. 90.95
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 24, S. 90.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 24, S. 90.95
Firsthöhe≤ 5 mArt. 24, S. 90.85

W3/4

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.6Art. 24, S. 90.95
Gebäudehöhe≤ 11.4 mArt. 24, S. 90.95
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 24, S. 90.95
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 24, S. 90.95
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 24, S. 90.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 24, S. 90.95
Firsthöhe≤ 6 mArt. 24, S. 90.85

WG2/3

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.4Art. 24, S. 90.95
Gebäudehöhe≤ 8.1 mArt. 24, S. 90.95
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 24, S. 90.95
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 24, S. 90.95
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 24, S. 90.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 24, S. 90.95
Firsthöhe≤ 5 mArt. 24, S. 90.85

WG3/4

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.6Art. 24, S. 90.95
Gebäudehöhe≤ 11.4 mArt. 24, S. 90.95
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 24, S. 90.95
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 24, S. 90.95
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 24, S. 90.95
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 24, S. 90.95
Firsthöhe≤ 6 mArt. 24, S. 90.85

Z3

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 11.4 mArt. 19, S. 80.90
Ausnützungsziffer≤ 0.6Art. 19, S. 80.95
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 19, S. 80.95
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 19, S. 80.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 19, S. 80.95
Grenzabstand (gross)≥ 7 mArt. 19, S. 80.95
Firsthöhe≤ 6 mArt. 19, S. 80.90

Z4

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 14.7 mArt. 19, S. 80.90
Ausnützungsziffer≤ 0.8Art. 19, S. 80.95
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 19, S. 80.95
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 19, S. 80.95
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 19, S. 80.95
Grenzabstand (gross)≥ 7 mArt. 19, S. 80.95
Firsthöhe≤ 6 mArt. 19, S. 80.90

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 5, S. 50.60
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 5, S. 50.60
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 5, S. 50.60
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 5, S. 50.60
Grenzabstand (gross)≥ 7 mArt. 5, S. 50.60