← alle Gemeinden
Schwarzenburg
Kanton Bern · BFS 855 · Verwaltungskreis Bern-Mittelland
eBau Bern (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdoppel)
Eingabeweg41 Zonen · 133 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
A2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 5, S. 82 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 14 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe Attika | ≤ 16.5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
A3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 5, S. 82 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 19 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe Attika | ≤ 21.5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
ErhZ
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 9 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 7.5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 10.5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
KA
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 8.5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 11.5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
SZH
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 13, S. 92 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 8.5 m | Art. 13, S. 92 | 0.90 |
W1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 5.5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 8.5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe Attika | ≤ 8 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 7.5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 10.5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe Attika | ≤ 10 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 9 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 36 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 10.5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 14.5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe Attika | ≤ 13 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 30 % | Art. 5, S. 82 | 0.90 |
W4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 11 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 14 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 18.5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe Attika | ≤ 16.5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 30 % | Art. 5, S. 82 | 0.90 |
WA2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 7.5 m | Art. 5, S. 82 | 0.90 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 10.5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe Attika | ≤ 10 m | Art. 5, S. 82 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
WA3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 9 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 11 m | Art. 5, S. 82 | 0.90 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 15 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe Attika | ≤ 13.5 m | Art. 5, S. 82 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Grünflächenziffer | ≥ 25 % | Art. 5, S. 82 | 0.90 |
WAA
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 8.5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 11.5 m | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 5, S. 82 | 0.95 |
ZPP Nr. 1 Ostteil
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 0.7 | Art. 21, S. 96 | 0.85 |
ZPP Nr. 1 Westteil
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 0.6 | Art. 21, S. 96 | 0.85 |
ZPP Nr. 10
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≥ 0.5 | Art. 37, S. 23 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 37, S. 23 | 0.85 |
| Vollgeschosse | 2 Vollgeschosse | Art. 37, S. 23 | 0.85 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 0.7 | Art. 29, S. 104 | 0.85 |
ZPP Nr. 15
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Dachneigung | ≤ 30 ° | Art. 33, S. 109 | 0.85 |
ZPP Nr. 15 Teilbereich A
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 5 m | Art. 41, S. 27 | 0.80 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 33, S. 109 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 33, S. 109 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3 m | Art. 33, S. 109 | 0.85 |
ZPP Nr. 15 Teilbereich B
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 5 m | Art. 41, S. 27 | 0.80 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 33, S. 109 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 33, S. 109 | 0.85 |
ZPP Nr. 2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≥ 0.3 | Art. 30, S. 18 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 30, S. 18 | 0.85 |
| Vollgeschosse | 1 Vollgeschosse | Art. 30, S. 18 | 0.85 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 0.6 | Art. 22, S. 97 | 0.85 |
ZPP Nr. 3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≥ 0.3 | Art. 31, S. 18 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 31, S. 18 | 0.85 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 0.7 | Art. 4, S. 98 | 0.55 |
ZPP Nr. 6
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 1 | Art. 25, S. 99 | 0.85 |
| Vollgeschosse | 2 Vollgeschosse | Art. 25, S. 99 | 0.85 |
ZPP Nr. 7
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≥ 0.5 | Art. 34, S. 20 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.8 | Art. 34, S. 20 | 0.90 |
| Vollgeschosse | 3 Vollgeschosse | Art. 34, S. 20 | 0.85 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 0.9 | Art. 26, S. 100 | 0.50 |
ZPP Nr. 8 Teilbereich A
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3 m | Art. 27, S. 101 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 27, S. 101 | 0.85 |
ZPP Nr. 8 Teilbereich B
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 27, S. 101 | 0.85 |
ZPP Nr. 9
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≥ 0.6 | Art. 36, S. 22 | 0.90 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 1 | Art. 36, S. 22 | 0.90 |
| Vollgeschosse | 3 Vollgeschosse | Art. 36, S. 22 | 0.85 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 1.15 | Art. 28, S. 102 | 0.82 |
ZöN 10
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 6, S. 152 | 0.85 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 12 m | Art. 6, S. 152 | 0.85 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 16 m | Art. 6, S. 152 | 0.85 |
| Fassadenhöhe Attika | ≤ 14.5 m | Art. 6, S. 152 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 100 m | Art. 6, S. 152 | 0.85 |
ZöN 14
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3 m | Art. 6, S. 87 | 0.82 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 6 m | Art. 6, S. 87 | 0.82 |
| Gebäudelänge | ≤ 60 m | Art. 6, S. 87 | 0.82 |
ZöN 15
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 6 m | Art. 7, S. 7 | 0.85 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 8 m | Art. 6, S. 152 | 0.85 |
ZöN 2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudelänge | ≤ 120 m | Art. 7, S. 7 | 0.75 |
ZöN 2 Einschlag
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudelänge | ≤ 120 m | Art. 6, S. 152 | 0.85 |
ZöN 3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudelänge | ≤ 120 m | Art. 7, S. 7 | 0.75 |
ZöN 3 Thunstrasse
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudelänge | ≤ 120 m | Art. 6, S. 152 | 0.85 |
ZöN 4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudelänge | ≤ 75 m | Art. 7, S. 7 | 0.75 |
ZöN 4 Wellenried
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudelänge | ≤ 75 m | Art. 6, S. 152 | 0.85 |
ZöN 5
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 6, S. 87 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 100 m | Art. 6, S. 87 | 0.85 |
ZöN 9
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudelänge | ≤ 100 m | Art. 7, S. 7 | 0.75 |
ZöN 9 Schloss
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudelänge | ≤ 100 m | Art. 6, S. 152 | 0.85 |
ausserhalb Ortsbildschutzgebiet
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Dachneigung | ≥ 25 ° | Art. 45, S. 122 | 0.80 |
| Dachneigung | ≤ 45 ° | Art. 45, S. 122 | 0.80 |
ausserhalb Ortsbildschutzgebiet Pultdach
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Dachneigung | ≥ 5 ° | Art. 45, S. 122 | 0.75 |
| Dachneigung | ≤ 25 ° | Art. 45, S. 122 | 0.75 |
innerhalb Ortsbildschutzgebiet
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Dachneigung | ≥ 30 ° | Art. 45, S. 122 | 0.80 |
| Dachneigung | ≤ 42 ° | Art. 45, S. 122 | 0.80 |
unbekannt
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 4 m | Art. 79b, S. 83 | 0.50 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 6 m | Art. 79b, S. 83 | 0.50 |