← alle Gemeinden
Nidau
18
Zonen73
RegelneBau Bern (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdoppel)
Eingabeweg2022
BZO-Stand12
Profilfelder belegt18 Zonen · 73 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≥ 0.6 | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 1 | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 8.5 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 11.5 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 11 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≥ 0.7 | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 1.3 | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 11.5 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 14.5 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 14 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 14.5 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 17.5 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 17 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
5
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 5 Vollgeschosse | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 17.5 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 20.5 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 20 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
6
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 6 Vollgeschosse | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 20.5 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Fassadenhöhe giebelseitig | ≤ 23.5 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 23 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 12 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
A1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gesamthöhe | ≤ 18 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
A2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gesamthöhe | ≤ 21 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 301, S. 9 | 0.90 |
ZöN 10 Birkenweg
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 8.5 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
ZöN 11 Ruferheim
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 13 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Strassenabstand | ≥ 7 m | Art. 204, S. 4 | 0.85 |
ZöN 12 Südliche Allmendstrasse
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 12 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
ZöN 2 Schule Weidteile
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 20 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
ZöN 3 Sportplätze und Spielplatz Mühlefeld
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 8.5 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
ZöN 4 Spielplatz Lyssstrasse
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 8.5 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
ZöN 5 Kindergarten Aalmatten
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 12 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
ZöN 6 Schule Balainen
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudelänge | ≤ 80 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 19 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
ZöN 7 Strandweg
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 8.5 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Grünflächenziffer | ≥ 20 % | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
ZöN 8 Werkhof
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 15 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
ZöN 9 Schule Beunden
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudelänge | ≤ 80 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 15 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 204, S. 4 | 0.90 |