alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Wallisellen

Wallisellen

Kanton Zürich · BFS 69 · Bülach

10
Zonen
46
Regeln
eBaugesucheZH
Eingabeweg
2018
BZO-Stand
12
Profilfelder belegt

10 Zonen · 46 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

IG 8

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 10 mArt. 5.2.3, S. 130.85

W1.4

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.4 m3/m2Art. 4.1, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 8.1 mArt. 4.1, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 4.1, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 4.1, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 4.1, S. 110.90

W1.6

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.6 m3/m2Art. 4.1, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 8.1 mArt. 4.1, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 4.1, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 4.1, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 4.1, S. 110.90

W1.9

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.9 m3/m2Art. 4.1, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 8.1 mArt. 4.1, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 4.1, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 4.1, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 4.1, S. 110.90

W2.4

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2.4 m3/m2Art. 4.1, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 11.4 mArt. 4.1, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 4.1, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 4.1, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 4.1, S. 110.90

W2.7

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2.7 m3/m2Art. 4.1, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 11.4 mArt. 4.1, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 4.1, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 4.1, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 4.1, S. 110.90

W3.0

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 3 m3/m2Art. 4.1, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 11.4 mArt. 4.1, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 4.1, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 4.1, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 4.1, S. 110.90

WG3.5

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 3.5 m3/m2Art. 4.1, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 14.7 mArt. 4.1, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 4.1, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 4.1, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 4.1, S. 110.90

WG4.0

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 4 m3/m2Art. 4.1, S. 110.90
Gebäudehöhe≤ 16.5 mArt. 4.1, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 4.1, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 4.1, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 4.1, S. 110.90

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4.5 mArt. 0.3, S. 80.35
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 0.3, S. 80.35
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 0.3, S. 80.35
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 5.2, S. 210.60
Firsthöhe≤ 485 m ü. M. mArt. 9.1.2, S. 180.35