← alle Gemeinden
Höri
11
Zonen43
RegelneBaugesucheZH
Eingabeweg2023
BZO-Stand11
Profilfelder belegt11 Zonen · 43 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
E1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.3 | Art. 301, S. 10 | 0.60 |
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 301, S. 10 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 301, S. 10 | 0.60 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 301, S. 10 | 0.60 |
E2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.4 | Art. 301, S. 10 | 0.60 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 301, S. 10 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 301, S. 10 | 0.60 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 301, S. 10 | 0.60 |
G
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 20 % | Art. 501, S. 12 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 501, S. 12 | 0.60 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 501, S. 12 | 0.60 |
I
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Strassenabstand | ≥ 6 m | Art. 705, S. 15 | 0.85 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 501, S. 12 | 0.60 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 501, S. 12 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 12 m | Art. 501, S. 12 | 0.60 |
| Firsthöhe | ≤ 15 m | Art. 501, S. 12 | 0.60 |
K
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 203, S. 7 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 203, S. 7 | 0.60 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 6 m | Art. 203, S. 7 | 0.60 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 203, S. 7 | 0.60 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 301, S. 10 | 0.60 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 301, S. 10 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 301, S. 10 | 0.60 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 301, S. 10 | 0.60 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Dachneigung | ≥ 0 % | Art. 302, S. 10 | 0.50 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.7 | Art. 301, S. 10 | 0.60 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 301, S. 10 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 301, S. 10 | 0.60 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 301, S. 10 | 0.60 |
WG2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 20 % | Art. 401, S. 11 | 0.60 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 401, S. 11 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 8.1 m | Art. 401, S. 11 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 401, S. 11 | 0.60 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 401, S. 11 | 0.60 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 20 % | Art. 401, S. 11 | 0.60 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 401, S. 11 | 0.60 |
| Gebäudehöhe | ≤ 11.4 m | Art. 401, S. 11 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 50 m | Art. 401, S. 11 | 0.60 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 401, S. 11 | 0.60 |
öB
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 601 Vollgeschosse | Art. 6, S. 14 | 0.20 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 601, S. 14 | 0.60 |
unbekannt
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Dachneigung | ≥ 40 % | Art. 206, S. 7 | 0.70 |
| Dachneigung | ≤ 50 % | Art. 206, S. 7 | 0.70 |