alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Höri

Höri

Kanton Zürich · BFS 60 · Bülach

11
Zonen
43
Regeln
eBaugesucheZH
Eingabeweg
2023
BZO-Stand
11
Profilfelder belegt

11 Zonen · 43 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

E1

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.3Art. 301, S. 100.60
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 301, S. 100.60
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 301, S. 100.60
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 301, S. 100.60

E2

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.4Art. 301, S. 100.60
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 301, S. 100.60
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 301, S. 100.60
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 301, S. 100.60

G

ParameterWertFundstelleConf.
Grünflächenziffer≥ 20 %Art. 501, S. 120.60
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 501, S. 120.60
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 501, S. 120.60

I

ParameterWertFundstelleConf.
Strassenabstand≥ 6 mArt. 705, S. 150.85
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 501, S. 120.60
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 501, S. 120.60
Gebäudehöhe≤ 12 mArt. 501, S. 120.60
Firsthöhe≤ 15 mArt. 501, S. 120.60

K

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 203, S. 70.60
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 203, S. 70.60
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 203, S. 70.60
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 203, S. 70.60

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.5Art. 301, S. 100.60
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 301, S. 100.60
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 301, S. 100.60
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 301, S. 100.60

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≥ 0 %Art. 302, S. 100.50
Ausnützungsziffer≤ 0.7Art. 301, S. 100.60
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 301, S. 100.60
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 301, S. 100.60
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 301, S. 100.60

WG2

ParameterWertFundstelleConf.
Grünflächenziffer≥ 20 %Art. 401, S. 110.60
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 401, S. 110.60
Gebäudehöhe≤ 8.1 mArt. 401, S. 110.60
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 401, S. 110.60
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 401, S. 110.60

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Grünflächenziffer≥ 20 %Art. 401, S. 110.60
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 401, S. 110.60
Gebäudehöhe≤ 11.4 mArt. 401, S. 110.60
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 401, S. 110.60
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 401, S. 110.60

öB

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 601 VollgeschosseArt. 6, S. 140.20
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 601, S. 140.60

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≥ 40 %Art. 206, S. 70.70
Dachneigung≤ 50 %Art. 206, S. 70.70