← alle Gemeinden
Unterseen
Kanton Bern · BFS 593 · Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli
eBau Bern (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdoppel)
Eingabeweg16 Zonen · 49 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
Areal für Mehrzwecknutzung
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 8 m | Art. 56, S. 34 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 56, S. 34 | 0.85 |
Friedhof
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 56, S. 34 | 0.80 |
Kindergarten
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. 56, S. 34 | 0.85 |
Landwirtschaftszone
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 43, S. 39 | 0.85 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 20 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Baumassenziffer | ≤ 2 m3/m2 | Art. 57, S. 38 | 0.85 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 12 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Baumassenziffer | ≤ 2.3 m3/m2 | Art. 57, S. 38 | 0.85 |
W4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 14 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 13 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Baumassenziffer | ≤ 2.6 m3/m2 | Art. 57, S. 38 | 0.85 |
WG2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 20 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Baumassenziffer | ≤ 2 m3/m2 | Art. 57, S. 38 | 0.85 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 12 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 57, S. 38 | 0.90 |
| Baumassenziffer | ≤ 2.3 m3/m2 | Art. 57, S. 38 | 0.85 |
ZPP "Brandweg"
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 55.1, S. 32 | 0.82 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.4 | Art. 55.1, S. 32 | 0.88 |
| Baumassenziffer | ≤ 1.2 m3/m2 | Art. 55.1, S. 32 | 0.85 |
ZPP Breite
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≥ 2 Vollgeschosse | Art. 53, S. 29 | 0.75 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 53, S. 29 | 0.75 |
| Baumassenziffer | ≤ 2.5 m3/m2 | Art. 53, S. 29 | 0.75 |
ZPP Eigermatte 2. Teilgebiet
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 51, S. 27 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 4 m | Art. 51, S. 27 | 0.75 |
ZöN r1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Dachneigung | ≤ 10 ° | Art. 56, S. 57 | 0.75 |
| Strassenabstand | ≥ 5 m | Art. 56, S. 57 | 0.72 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 56, S. 52 | 0.75 |
ZöN r5
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 56, S. 52 | 0.75 |
ZöN r6
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 56, S. 52 | 0.75 |
ZöN r7
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 56, S. 52 | 0.75 |