alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Glattfelden

Glattfelden

Kanton Zürich · BFS 58 · Bülach

12
Zonen
49
Regeln
schalter
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
10
Profilfelder belegt

12 Zonen · 49 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

Erholungszone A

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 7 mArt. 31, S. 130.80
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 31, S. 130.70

Erholungszone B

ParameterWertFundstelleConf.
Firsthöhe≤ 3 mArt. 32, S. 130.85

G

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 27, S. 120.80

G/A

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 12 mArt. 28, S. 120.85
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 28, S. 120.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 28, S. 120.85

G/B

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 4.5 m3/m2Art. 28, S. 120.85
Gebäudehöhe≤ 10 mArt. 28, S. 120.85
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 28, S. 120.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 28, S. 120.85

K

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.35Art. 7, S. 80.75
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 7, S. 80.85
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 7, S. 80.85
Grenzabstand (gross)≥ 7.5 mArt. 7, S. 80.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 7, S. 80.85
Firsthöhe≤ 6 mArt. 7, S. 80.90

W/A

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 23, S. 110.90
Firsthöhe≤ 5.5 mArt. 23, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 23, S. 110.90
Baumassenziffer≤ 1.7 m3/m2Art. 23, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 23, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 23, S. 110.90

W/B

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 23, S. 110.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 23, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 23, S. 110.90
Baumassenziffer≤ 2.3 m3/m2Art. 23, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 23, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 23, S. 110.90

W/C

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 23, S. 110.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 23, S. 110.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 23, S. 110.90
Baumassenziffer≤ 2.5 m3/m2Art. 23, S. 110.90
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 23, S. 110.90
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 23, S. 110.90

WG

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 8.1 mArt. 25, S. 120.85
Firsthöhe≤ 7 mArt. 25, S. 120.85
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 25, S. 120.85
Baumassenziffer≤ 2.3 m3/m2Art. 25, S. 120.85
Grünflächenziffer≥ 15 %Art. 25, S. 120.85
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 25, S. 120.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 25, S. 120.85

öB

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 30, S. 130.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 30, S. 130.80

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≥ 40 °Art. 10, S. 90.70
Dachneigung≤ 50 °Art. 10, S. 90.70
Grenzabstand (klein)≥ 1.75 mArt. 40, S. 150.40
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 43, S. 150.60
Firsthöhe≤ 4.5 mArt. 43, S. 150.60