← alle Gemeinden
Eglisau
15
Zonen75
Regelnunbekannt
Eingabeweg2026
BZO-Stand10
Profilfelder belegt15 Zonen · 75 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
EC
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 12 m | Art. 53, S. 19 | 0.70 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 7.5 m | Art. 53, S. 19 | 0.70 |
G
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. 45, S. 17 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 4 m | Art. 45, S. 17 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 60 m | Art. 45, S. 17 | 0.85 |
| Baumassenziffer | ≤ 3 m3/m2 | Art. 45, S. 17 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 45, S. 17 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 45, S. 17 | 0.85 |
IA
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 21.5 m | Art. 48, S. 18 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 4 m | Art. 48, S. 18 | 0.90 |
| Baumassenziffer | ≤ 9 m3/m2 | Art. 48, S. 18 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 48, S. 18 | 0.90 |
IB
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 16 m | Art. 48, S. 18 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 4 m | Art. 48, S. 18 | 0.90 |
| Baumassenziffer | ≤ 8 m3/m2 | Art. 48, S. 18 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 48, S. 18 | 0.90 |
IC
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. 48, S. 18 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 4 m | Art. 48, S. 18 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 60 m | Art. 48, S. 18 | 0.90 |
| Baumassenziffer | ≤ 6 m3/m2 | Art. 48, S. 18 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 48, S. 18 | 0.90 |
KC
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 30, S. 13 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 30, S. 13 | 0.60 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 5 m | Art. 30, S. 13 | 0.60 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 30, S. 13 | 0.60 |
WGa
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 42, S. 16 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 42, S. 16 | 0.90 |
| Baumassenziffer | ≤ 2.4 m3/m2 | Art. 42, S. 16 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 42, S. 16 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 42, S. 16 | 0.90 |
WGb
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 42, S. 16 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 42, S. 16 | 0.90 |
| Baumassenziffer | ≤ 2.7 m3/m2 | Art. 42, S. 16 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 42, S. 16 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 42, S. 16 | 0.90 |
Wa
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 6 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 20 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Baumassenziffer | ≤ 1.3 m3/m2 | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
Wb
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 6.5 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 5 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Baumassenziffer | ≤ 2 m3/m2 | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
Wc
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Baumassenziffer | ≤ 2 m3/m2 | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
Wd
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 35 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Baumassenziffer | ≤ 2.2 m3/m2 | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
We
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 10.5 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Firsthöhe | ≤ 7 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Baumassenziffer | ≤ 2.5 m3/m2 | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 39, S. 15 | 0.90 |
Zone für öffentliche Bauten
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 13.5 m | Art. 51, S. 19 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 51, S. 19 | 0.85 |
unbekannt
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Dachneigung | ≥ 40 ° | Art. 34, S. 13 | 0.80 |
| Dachneigung | ≤ 50 ° | Art. 34, S. 13 | 0.80 |
| Gebäudehöhe | ≤ 7.5 m | Art. 23, S. 11 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 23, S. 11 | 0.60 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 5 m | Art. 23, S. 11 | 0.60 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 23, S. 11 | 0.60 |
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 65, S. 21 | 0.55 |
| Firsthöhe | ≤ 4.5 m | Art. 65, S. 21 | 0.60 |