alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Eglisau

Eglisau

Kanton Zürich · BFS 55 · Bülach

15
Zonen
75
Regeln
unbekannt
Eingabeweg
2026
BZO-Stand
10
Profilfelder belegt

15 Zonen · 75 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

EC

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 12 mArt. 53, S. 190.70
Grenzabstand (klein)≥ 7.5 mArt. 53, S. 190.70

G

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 45, S. 170.85
Firsthöhe≤ 4 mArt. 45, S. 170.85
Gebäudelänge≤ 60 mArt. 45, S. 170.85
Baumassenziffer≤ 3 m3/m2Art. 45, S. 170.85
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 45, S. 170.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 45, S. 170.85

IA

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 21.5 mArt. 48, S. 180.90
Firsthöhe≤ 4 mArt. 48, S. 180.90
Baumassenziffer≤ 9 m3/m2Art. 48, S. 180.90
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 48, S. 180.90

IB

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 16 mArt. 48, S. 180.90
Firsthöhe≤ 4 mArt. 48, S. 180.90
Baumassenziffer≤ 8 m3/m2Art. 48, S. 180.90
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 48, S. 180.90

IC

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 48, S. 180.90
Firsthöhe≤ 4 mArt. 48, S. 180.90
Gebäudelänge≤ 60 mArt. 48, S. 180.90
Baumassenziffer≤ 6 m3/m2Art. 48, S. 180.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 48, S. 180.90

KC

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 30, S. 130.60
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 30, S. 130.60
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 30, S. 130.60
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 30, S. 130.60

WGa

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 42, S. 160.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 42, S. 160.90
Baumassenziffer≤ 2.4 m3/m2Art. 42, S. 160.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 42, S. 160.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 42, S. 160.90

WGb

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 42, S. 160.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 42, S. 160.90
Baumassenziffer≤ 2.7 m3/m2Art. 42, S. 160.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 42, S. 160.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 42, S. 160.90

Wa

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 6 mArt. 39, S. 150.90
Firsthöhe≤ 5 mArt. 39, S. 150.90
Gebäudelänge≤ 20 mArt. 39, S. 150.90
Baumassenziffer≤ 1.3 m3/m2Art. 39, S. 150.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 39, S. 150.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 39, S. 150.90

Wb

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 6.5 mArt. 39, S. 150.90
Firsthöhe≤ 5 mArt. 39, S. 150.90
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 39, S. 150.90
Baumassenziffer≤ 2 m3/m2Art. 39, S. 150.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 39, S. 150.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 39, S. 150.90

Wc

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 39, S. 150.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 39, S. 150.90
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 39, S. 150.90
Baumassenziffer≤ 2 m3/m2Art. 39, S. 150.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 39, S. 150.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 39, S. 150.90

Wd

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 39, S. 150.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 39, S. 150.90
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 39, S. 150.90
Baumassenziffer≤ 2.2 m3/m2Art. 39, S. 150.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 39, S. 150.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 39, S. 150.90

We

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 39, S. 150.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 39, S. 150.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 39, S. 150.90
Baumassenziffer≤ 2.5 m3/m2Art. 39, S. 150.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 39, S. 150.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 39, S. 150.90

Zone für öffentliche Bauten

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 13.5 mArt. 51, S. 190.90
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 51, S. 190.85

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≥ 40 °Art. 34, S. 130.80
Dachneigung≤ 50 °Art. 34, S. 130.80
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 23, S. 110.60
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 23, S. 110.60
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 23, S. 110.60
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 23, S. 110.60
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 65, S. 210.55
Firsthöhe≤ 4.5 mArt. 65, S. 210.60