alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Münchenbuchsee

Münchenbuchsee

Kanton Bern · BFS 546 · Verwaltungskreis Bern-MittellandDaten geprüftRechtslage beachten

11
Zonen
76
Regeln
eBau Bern (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdoppel)
Eingabeweg
1993
BZO-Stand
12
Profilfelder belegt

11 Zonen · 76 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

A1

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 79, S. 440.88
Gebäudehöhe≤ 12 mArt. 79, S. 440.88
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 79, S. 440.88

A2

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 79, S. 440.88
Gebäudehöhe≤ 15 mArt. 79, S. 440.88
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 79, S. 440.88

A3

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 79, S. 440.88
Gebäudehöhe≤ 18 mArt. 79, S. 440.88
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 79, S. 440.88

E2

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 79, S. 440.88
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 79, S. 440.88
Gebäudehöhe≤ 6.5 mArt. 79, S. 440.88
Firsthöhe≤ 9 mArt. 79, S. 440.88
Vollgeschosse≤ 2 StkArt. 79, S. 440.88
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 79, S. 440.88
Gebäudetiefe≤ 12 mArt. 79, S. 440.88
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. 79, S. 440.88

E2 EFH

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 79, S. 440.88
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 79, S. 440.88
Gebäudehöhe≤ 6.5 mArt. 79, S. 440.88
Firsthöhe≤ 9 mArt. 79, S. 440.88
Vollgeschosse≤ 2 StkArt. 79, S. 440.88
Gebäudelänge≤ 20 mArt. 79, S. 440.88
Gebäudetiefe≤ 12 mArt. 79, S. 440.88
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. 79, S. 440.88

K3A

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 79, S. 440.88
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 79, S. 440.88
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 79, S. 440.88
Firsthöhe≤ 16 mArt. 79, S. 440.88
Vollgeschosse≤ 3 StkArt. 79, S. 440.88
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 79, S. 440.88
Gebäudetiefe≤ 20 mArt. 79, S. 440.88
Grünflächenziffer≥ 20 %Art. 79, S. 440.88

K3B

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 79, S. 440.88
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 79, S. 440.88
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 79, S. 440.88
Firsthöhe≤ 16 mArt. 79, S. 440.88
Vollgeschosse≤ 3 StkArt. 79, S. 440.88
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 79, S. 440.88
Gebäudetiefe≤ 20 mArt. 79, S. 440.88
Grünflächenziffer≥ 20 %Art. 79, S. 440.88

K4

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 79, S. 440.88
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 79, S. 440.88
Gebäudehöhe≤ 13 mArt. 79, S. 440.88
Firsthöhe≤ 16 mArt. 79, S. 440.88
Vollgeschosse≤ 4 StkArt. 79, S. 440.88
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 79, S. 440.88
Gebäudetiefe≤ 20 mArt. 79, S. 440.88
Grünflächenziffer≥ 20 %Art. 79, S. 440.88

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 79, S. 440.88
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 79, S. 440.88
Gebäudehöhe≤ 7 mArt. 79, S. 440.88
Firsthöhe≤ 10 mArt. 79, S. 440.88
Vollgeschosse≤ 2 StkArt. 79, S. 440.88
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 79, S. 440.88
Gebäudetiefe≤ 15 mArt. 79, S. 440.88
Grünflächenziffer≥ 40 %Art. 79, S. 440.88
Ausnützungsziffer≤ 0.55Art. 79, S. 440.88

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 79, S. 440.88
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 79, S. 440.88
Gebäudehöhe≤ 10 mArt. 79, S. 440.88
Firsthöhe≤ 13 mArt. 79, S. 440.88
Vollgeschosse≤ 3 StkArt. 79, S. 440.88
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 79, S. 440.88
Gebäudetiefe≤ 15 mArt. 79, S. 440.88
Grünflächenziffer≥ 35 %Art. 79, S. 440.88
Ausnützungsziffer≤ 0.75Art. 79, S. 440.88

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 79, S. 440.88
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 79, S. 440.88
Gebäudehöhe≤ 10.5 mArt. 79, S. 440.88
Firsthöhe≤ 13 mArt. 79, S. 440.88
Vollgeschosse≤ 3 StkArt. 79, S. 440.88
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 79, S. 440.88
Gebäudetiefe≤ 15 mArt. 79, S. 440.88
Grünflächenziffer≥ 25 %Art. 79, S. 440.88
Ausnützungsziffer≤ 0.75Art. 79, S. 440.88