alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Jegenstorf

Jegenstorf

Kanton Bern · BFS 540 · Verwaltungskreis Bern-Mittelland

17
Zonen
57
Regeln
eBau Bern (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdoppel)
Eingabeweg
2019
BZO-Stand
11
Profilfelder belegt

17 Zonen · 57 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

AI

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 3, S. 120.85
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 3, S. 120.85
Fassadenhöhe traufseitig≤ 12 mArt. 3, S. 120.85
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 16 mArt. 3, S. 120.85

AII

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 3, S. 120.85
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 3, S. 120.85
Fassadenhöhe traufseitig≤ 10 mArt. 3, S. 120.85
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 12 mArt. 3, S. 120.85

BH

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≥ 30 °Art. 414, S. 300.85
Dachneigung≤ 45 °Art. 414, S. 300.85

LWZ

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≥ 15 °Art. 414, S. 300.85
Dachneigung≤ 45 °Art. 414, S. 300.85

M2

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 2, S. 120.50
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 0.7, S. 120.70
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 0.7, S. 120.70
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 11 mArt. 0.7, S. 120.70
Dachneigung≥ 15 °Art. 414, S. 300.85
Dachneigung≤ 45 °Art. 414, S. 300.85
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 0.6 —Art. 212, S. 120.90

MD

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudeabstand≥ 6 mArt. 511, S. 380.85
Dachneigung≥ 30 °Art. 414, S. 300.85
Dachneigung≤ 45 °Art. 414, S. 300.85

MK

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 0.6, S. 120.75
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 0.6, S. 120.75
Fassadenhöhe traufseitig≤ 10 mArt. 0.6, S. 120.60
Dachneigung≥ 30 °Art. 414, S. 300.85
Dachneigung≤ 45 °Art. 414, S. 300.85

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 2, S. 120.82
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 2, S. 120.82
Fassadenhöhe traufseitig≤ 7.5 mArt. 2, S. 120.82
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 11 mArt. 2, S. 120.82
Dachneigung≥ 15 °Art. 414, S. 300.85
Dachneigung≤ 45 °Art. 414, S. 300.85
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 0.6 —Art. 212, S. 120.90

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 0.6, S. 120.50
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 0.6, S. 120.50
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 0.6, S. 120.50
Fassadenhöhe traufseitig≤ 10 mArt. 0.6, S. 120.50
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 14 mArt. 0.6, S. 120.50
Dachneigung≥ 20 °Art. 414, S. 300.85
Dachneigung≤ 35 °Art. 414, S. 300.85
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 0.7 —Art. 212, S. 120.90

WE

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe traufseitig≤ 6.5 mArt. 2, S. 120.85
Fassadenhöhe giebelseitig≤ 9.5 mArt. 2, S. 120.85
Dachneigung≥ 15 °Art. 414, S. 300.85
Dachneigung≤ 45 °Art. 414, S. 300.85

WEM

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 2, S. 120.75

ZSF

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≥ 15 °Art. 414, S. 300.85
Dachneigung≤ 35 °Art. 414, S. 300.85

ZöN

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≥ 15 °Art. 414, S. 300.85
Dachneigung≤ 35 °Art. 414, S. 300.85

ZöN A

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe traufseitig≤ 10 mArt. 16, S. 170.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 16, S. 170.85

ZöN B

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe traufseitig≤ 15 mArt. 16, S. 170.85
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 16, S. 170.85

ZöN F

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe traufseitig≤ 5 mArt. 16, S. 170.80

ZöN I

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe traufseitig≤ 8 mArt. 17, S. 180.90