alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Frauenfeld

Frauenfeld

Kanton Thurgau · BFS 4566 · Frauenfeld

28
Zonen
120
Regeln
Papier
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
11
Profilfelder belegt

28 Zonen · 120 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

A

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe≤ 22.5 mArt. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 20 mArt. 19, S. 40.75
Gebäudelänge≤ 250 mArt. 19, S. 40.20
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 19, S. 40.90

A a

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe≤ 16 mArt. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 13.5 mArt. 19, S. 40.75
Gebäudelänge≤ 60 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 19, S. 40.90

Cp

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90

D 2

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe≤ 8 mArt. 19, S. 40.85
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 19, S. 40.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 19, S. 40.90

Dorfzone

ParameterWertFundstelleConf.
Dachneigung≥ 30 %Art. 3.5, S. 190.75
Dachneigung≤ 45 %Art. 3.5, S. 190.75

KA

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90

KS 3

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe≤ 14.5 mArt. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 12 mArt. 19, S. 40.75
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90

KS 4

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe≤ 17.5 mArt. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 15 mArt. 19, S. 40.75
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90

KS 5

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe≤ 20.5 mArt. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 18 mArt. 19, S. 40.75
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90

KV 3

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90

KV 4

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90

KV 5

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90

L

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe≤ 10.5 mArt. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 8 mArt. 19, S. 40.75
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 19, S. 40.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 19, S. 40.90

LP

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe≤ 12.5 mArt. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 10 mArt. 19, S. 40.75
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 19, S. 40.90

Ls

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe≤ 10.5 mArt. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 8 mArt. 19, S. 40.75
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 19, S. 40.85
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 19, S. 40.90

Oe

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe≤ 13.5 mArt. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 11 mArt. 19, S. 40.75
Gebäudelänge≤ 200 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 19, S. 40.90

OeA

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90

OeM

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90

SF

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe≤ 5 mArt. 19, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 14 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90

SZ

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe≤ 9.5 mArt. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 7 mArt. 19, S. 40.75
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 3 mArt. 19, S. 40.90

W 1

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 0.55Art. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe≤ 7.5 mArt. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 5 mArt. 19, S. 40.75
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 19, S. 40.90

W 2a

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 0.6Art. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe≤ 10.5 mArt. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 8 mArt. 19, S. 40.75
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 19, S. 40.90

W 2b

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 0.7Art. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe≤ 10.5 mArt. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 8 mArt. 19, S. 40.75
Gebäudelänge≤ 35 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 19, S. 40.90

W 3

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 1Art. 19, S. 40.90
Vollgeschosse≥ 2 VollgeschosseArt. 19, S. 40.75
Fassadenhöhe≤ 13.5 mArt. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 11 mArt. 19, S. 40.75
Gebäudelänge≤ 45 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 7.5 mArt. 19, S. 40.90

W 4

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 1.3Art. 19, S. 40.90
Vollgeschosse≥ 3 VollgeschosseArt. 19, S. 40.75
Fassadenhöhe≤ 16.5 mArt. 19, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 60 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 19, S. 40.90

WA 2

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 0.75Art. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe≤ 11.5 mArt. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 9 mArt. 19, S. 40.75
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 19, S. 40.90

WA 3

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 1Art. 19, S. 40.90
Vollgeschosse≥ 2 VollgeschosseArt. 19, S. 40.75
Fassadenhöhe≤ 14.5 mArt. 19, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 12 mArt. 19, S. 40.75
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 7.5 mArt. 19, S. 40.90

WA 4

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 1.3Art. 19, S. 40.90
Vollgeschosse≥ 3 VollgeschosseArt. 19, S. 40.75
Fassadenhöhe≤ 17.5 mArt. 19, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 60 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 19, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 9 mArt. 19, S. 40.90