← alle Gemeinden
Wohlen (AG)
9
Zonen39
RegelnPapier
Eingabeweg2014
BZO-Stand11
Profilfelder belegt9 Zonen · 39 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
K
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 16 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 19 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
LW II
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 21, S. 26 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 21, S. 26 | 0.80 |
W1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 11 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.35 | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 12 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.55 | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 15 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.7 | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 60 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
WG2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 7 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 12 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.55 | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 60 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
WG3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 15 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.7 | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 60 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
WG4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 13 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Firsthöhe | ≤ 17 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.85 | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 60 m | Art. 10, S. 10 | 0.85 |
unbekannt
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gebäudehöhe | ≤ 10 m | Art. 9, S. 11 | 0.75 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 14, S. 18 | 0.60 |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.45 | Art. 11a, S. 16 | 0.75 |
| Ausnützungsziffer | 0.35 | Art. 11a, S. 16 | 0.70 |