← alle Gemeinden
Berikon
8
Zonen44
Regelnunbekannt
Eingabewegunbekannt
BZO-Stand8
Profilfelder belegt8 Zonen · 44 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
DZ Oberdorf
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.45 | Art. 9, S. 9 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 9, S. 9 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 13.7 m | Art. 9, S. 9 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 9, S. 9 | 0.90 |
| Gebäudebreite | ≤ 12.5 m | Art. 9, S. 9 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 9, S. 9 | 0.90 |
| Dachneigung | ≥ 35 ° | Art. 9, S. 9 | 0.85 |
| Dachneigung | ≤ 45 ° | Art. 9, S. 9 | 0.85 |
DZ Unterdorf/Kirchbühl
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.55 | Art. 9, S. 9 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 9, S. 9 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 14.7 m | Art. 9, S. 9 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 9, S. 9 | 0.90 |
| Gebäudebreite | ≤ 14 m | Art. 9, S. 9 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 9, S. 9 | 0.90 |
| Dachneigung | ≥ 35 ° | Art. 9, S. 9 | 0.90 |
| Dachneigung | ≤ 45 ° | Art. 9, S. 9 | 0.90 |
K
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.65 | Art. 11, S. 8 | 0.75 |
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 11, S. 8 | 0.75 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 11, S. 8 | 0.75 |
| Gebäudehöhe | ≤ 17 m | Art. 11, S. 8 | 0.75 |
L
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.35 | Art. 9, S. 8 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 25 m | Art. 9, S. 8 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 9, S. 8 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 9, S. 8 | 0.75 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 9, S. 8 | 0.75 |
| Gebäudeabstand | ≥ 10 m | Art. 9, S. 8 | 0.75 |
Landwirtschaftszone 1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 14, S. 13 | 0.80 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 14, S. 13 | 0.75 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.4 | Art. 10, S. 8 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 10, S. 8 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 10, S. 8 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 10, S. 8 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 10, S. 8 | 0.90 |
| Strassenabstand | ≥ 10 m | Art. 10, S. 8 | 0.85 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 10, S. 8 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 10, S. 8 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 10, S. 8 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 10, S. 8 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 10, S. 8 | 0.85 |
| Gebäudehöhe | ≤ 14 m | Art. 10, S. 8 | 0.75 |
WG
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.65 | Art. 11, S. 8 | 0.75 |
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 11, S. 8 | 0.75 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 11, S. 8 | 0.75 |
| Gebäudehöhe | ≤ 17 m | Art. 11, S. 8 | 0.75 |