← alle Gemeinden
Würenlingen
Kanton Aargau · BFS 4047 · Baden
18 Zonen · 57 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
AI
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 15.2 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 5 m | Art. 11, S. 8 | 0.75 |
Arbeitszone
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 18, S. 15 | 0.72 |
Arbeitszone II
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gesamthöhe | ≤ 18 m | Art. 17, S. 14 | 0.80 |
DI
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 14.4 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
DII
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.4 | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 14 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 36 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
Dorfzone DI
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Dachneigung | ≤ 40 ° | Art. 10, S. 8 | 0.70 |
Dorfzone II
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 11, S. 11 | 0.60 |
E2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.5 | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 11.2 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
Einfamilienhauszone 2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Dachneigung | ≤ 40 ° | Art. 10, S. 8 | 0.50 |
KS3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.7 | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 14.4 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
Landwirtschaftszone
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 25, S. 18 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 25, S. 18 | 0.80 |
Rebbauzone
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 2 m | Art. 26, S. 19 | 0.85 |
Spezialzone Pferdehaltung Steighof
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Fassadenhöhe | ≤ 5 m | Art. 27, S. 19 | 0.75 |
| Gesamthöhe | ≤ 8.5 m | Art. 27, S. 19 | 0.75 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 12.2 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 14.4 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 45 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
WA
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 14.4 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 11, S. 8 | 0.85 |
Wohnzone 2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Dachneigung | ≤ 40 ° | Art. 10, S. 8 | 0.60 |
| Gebäudelänge | ≤ 36 m | Art. 10, S. 8 | 0.50 |
Wohnzone 3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|
| Dachneigung | ≤ 40 ° | Art. 10, S. 8 | 0.60 |