alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Hausen am Albis

Hausen am Albis

Kanton Zürich · BFS 4 · Affoltern

12
Zonen
62
Regeln
eBaugesucheZH
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
11
Profilfelder belegt

12 Zonen · 62 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

Ea

ParameterWertFundstelleConf.
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 6.1.2, S. 70.95

Ec

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 6.3.2, S. 70.85

G

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 3 m3/m2Art. 4.1.1, S. 330.90
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 4.1.1, S. 330.90
Gebäudehöhe≤ 12 mArt. 4.1.1, S. 330.90
Firsthöhe≤ 4 mArt. 4.1.1, S. 330.90
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 4.1.1, S. 330.90

KI

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 2.2.3, S. 130.90
Baumassenziffer≤ 2.5 m3/m2Art. 2.2.3, S. 130.90
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 2.2.3, S. 130.90
Grenzabstand (gross)≥ 7 mArt. 2.2.3, S. 130.90
Gebäudehöhe≤ 9 mArt. 2.2.3, S. 130.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 2.2.3, S. 130.90

KII

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 2.2.3, S. 130.90
Baumassenziffer≤ 2 m3/m2Art. 2.2.3, S. 130.90
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 2.2.3, S. 130.90
Grenzabstand (gross)≥ 7 mArt. 2.2.3, S. 130.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 2.2.3, S. 130.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 2.2.3, S. 130.90

KW

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 2.2.3, S. 130.90
Baumassenziffer≤ 2 m3/m2Art. 2.2.3, S. 130.90
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 2.2.3, S. 130.90
Grenzabstand (gross)≥ 3.5 mArt. 2.2.3, S. 130.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 2.2.3, S. 130.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 2.2.3, S. 130.90

W/1.2

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.2 m3/m2Art. 3.1.1, S. 270.90
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Gebäudelänge≤ 20 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Gebäudehöhe≤ 6 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 3.1.1, S. 270.90

W/1.4

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.4 m3/m2Art. 3.1.1, S. 270.90
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Gebäudelänge≤ 20 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Gebäudehöhe≤ 6 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 3.1.1, S. 270.90

W/1.8

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 1.8 m3/m2Art. 3.1.1, S. 270.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 3.1.1, S. 270.90

WG/2.0

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 2 m3/m2Art. 3.1.1, S. 270.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Gebäudehöhe≤ 7.5 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Firsthöhe≤ 7 mArt. 3.1.1, S. 270.90

WG/3.0

ParameterWertFundstelleConf.
Baumassenziffer≤ 3 m3/m2Art. 3.1.1, S. 270.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Gebäudehöhe≤ 11.4 mArt. 3.1.1, S. 270.90
Firsthöhe≤ 4 mArt. 3.1.1, S. 270.90

unbekannt

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 3.5 mArt. 4.1.1, S. 400.60
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 3.0, S. 340.35
Gebäudehöhe≤ 12 mArt. 4.1.1, S. 400.60
Gebäudelänge≤ 20 mArt. 3.0, S. 340.35
Baumassenziffer≤ 3 m3/m2Art. 4.1.1, S. 400.60
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 4.1.1, S. 400.60
Firsthöhe≤ 4 mArt. 4.1.1, S. 400.60