alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Ostermundigen

Ostermundigen

Kanton Bern · BFS 363 · Verwaltungskreis Bern-MittellandDaten geprüftRechtslage beachten

26
Zonen
91
Regeln
eBau Bern (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdoppel)
Eingabeweg
unbekannt
BZO-Stand
12
Profilfelder belegt

26 Zonen · 91 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

A

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 81, S. 540.95
Fassadenhöhe traufseitig≤ 14 mArt. 81, S. 540.90

AZM

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 8 mArt. 63a, S. 340.90
Grünflächenziffer≥ 30 %Art. 63a, S. 340.90

DS

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 86, S. 620.95
Fassadenhöhe traufseitig≤ 7.5 mArt. 86, S. 620.95
Gesamthöhe≤ 11 mArt. 86, S. 620.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 86, S. 620.95
Gebäudebreite≥ 13 mArt. 86, S. 620.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 86, S. 620.85

Ga

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe traufseitig≤ 13.5 mArt. 86, S. 620.95
Gesamthöhe≤ 17 mArt. 86, S. 620.90
Gebäudelänge≤ 80 mArt. 86, S. 620.95
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 86, S. 620.85
Grünflächenziffer≥ 25 %Art. 86, S. 620.90

Gb

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe traufseitig≤ 15.5 mArt. 86, S. 620.95
Gesamthöhe≤ 19 mArt. 86, S. 620.90
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 86, S. 620.85
Grünflächenziffer≥ 25 %Art. 86, S. 620.90

I

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe traufseitig≤ 18.5 mArt. 86, S. 620.95
Gesamthöhe≤ 22 mArt. 86, S. 620.90
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 86, S. 620.85
Grünflächenziffer≥ 15 %Art. 86, S. 620.90

K4

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 86, S. 620.95
Fassadenhöhe traufseitig≤ 15.5 mArt. 86, S. 620.95
Gesamthöhe≤ 19 mArt. 86, S. 620.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 86, S. 620.95
Gebäudebreite≥ 20 mArt. 86, S. 620.90
Grenzabstand (klein)≥ 8 mArt. 86, S. 620.85
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 1.35Art. 86, S. 620.90

P

ParameterWertFundstelleConf.
Fassadenhöhe traufseitig≤ 13 mArt. 81, S. 540.95
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 81, S. 540.95

U2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 82, S. 600.85

U3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 82, S. 600.85

W1

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 86, S. 620.95
Fassadenhöhe traufseitig≤ 4.5 mArt. 86, S. 620.95
Gesamthöhe≤ 8 mArt. 86, S. 620.90
Gebäudelänge≤ 20 mArt. 86, S. 620.95
Gebäudebreite≥ 12 mArt. 86, S. 620.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 86, S. 620.85

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 86, S. 620.95
Fassadenhöhe traufseitig≤ 7.5 mArt. 86, S. 620.95
Gesamthöhe≤ 11 mArt. 86, S. 620.90
Gebäudelänge≤ 25 mArt. 86, S. 620.95
Gebäudebreite≥ 15 mArt. 86, S. 620.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 86, S. 620.85

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 86, S. 620.95
Fassadenhöhe traufseitig≤ 10.5 mArt. 86, S. 620.95
Gesamthöhe≤ 14 mArt. 86, S. 620.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 86, S. 620.95
Gebäudebreite≥ 15 mArt. 86, S. 620.90
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 86, S. 620.85
Geschossflächenziffer (GFZ)≥ 0.55Art. 86, S. 620.90
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 0.9Art. 86, S. 620.90

WG2

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 86, S. 620.95
Fassadenhöhe traufseitig≤ 8.5 mArt. 86, S. 620.95
Gesamthöhe≤ 12 mArt. 86, S. 620.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 86, S. 620.95
Gebäudebreite≥ 15 mArt. 86, S. 620.90
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 86, S. 620.85

WG3

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 86, S. 620.95
Fassadenhöhe traufseitig≤ 11.5 mArt. 86, S. 620.95
Gesamthöhe≤ 15 mArt. 86, S. 620.90
Gebäudelänge≤ 50 mArt. 86, S. 620.95
Gebäudebreite≥ 20 mArt. 86, S. 620.90
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 86, S. 620.85
Geschossflächenziffer (GFZ)≥ 0.65Art. 86, S. 620.90
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 0.9Art. 86, S. 620.90

WO

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 86, S. 620.95
Fassadenhöhe traufseitig≤ 10.5 mArt. 86, S. 620.95
Gesamthöhe≤ 14 mArt. 86, S. 620.90
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 86, S. 620.85
Geschossflächenziffer (GFZ)≥ 0.55Art. 86, S. 620.90
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 0.9Art. 86, S. 620.90

X

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 82, S. 600.85

Y

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 1 VollgeschosseArt. 82, S. 600.85

ZPP Nr. 1

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 1Art. 681, S. 380.95
Fassadenhöhe≤ 11 mArt. 681, S. 380.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 681, S. 380.95
Grenzabstand (klein)≥ 3 mArt. 681, S. 380.95
Vollgeschosse≤ 2-3 plus Dachausbau oder Attika gemäss Gestaltungsrichtplan VollgeschosseArt. 681, S. 380.80

ZPP Nr. 17

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 1Art. 74, S. 440.95

ZPP Nr. 19

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 75, S. 450.95
Fassadenhöhe≤ 12 mArt. 75, S. 450.95

ZPP Nr. 23

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 0.6Art. 77, S. 460.95

ZPP Nr. 27 Sektor A

ParameterWertFundstelleConf.
Veloabstellplätze≥ 140 StkArt. 791, S. 470.85
Vollgeschosse≤ 4Art. 791, S. 470.80

ZPP Nr. 27 Sektor D

ParameterWertFundstelleConf.
Veloabstellplätze≥ 160 StkArt. 791, S. 470.85
Vollgeschosse≤ 4Art. 791, S. 470.80

ZPP Nr. 29

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4Art. 79a, S. 470.80

ZPP Nr. 3

ParameterWertFundstelleConf.
Ausnützungsziffer≤ 1Art. 69, S. 400.90