alle Gemeinden
Wappen der Gemeinde Zollikofen

Zollikofen

Kanton Bern · BFS 361 · Verwaltungskreis Bern-Mittelland

35
Zonen
122
Regeln
eBau Bern (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdoppel)
Eingabeweg
2016
BZO-Stand
12
Profilfelder belegt

35 Zonen · 122 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.

A1

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 721.1, S. 40.85
Fassadenhöhe traufseitig≤ 12 mArt. 721.1, S. 40.85
Gesamthöhe≤ 14.5 mArt. 721.1, S. 40.85
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 721.1, S. 40.85

A2

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 721.1, S. 40.85
Fassadenhöhe traufseitig≤ 15 mArt. 721.1, S. 40.85
Gesamthöhe≤ 17.5 mArt. 721.1, S. 40.85
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 721.1, S. 40.85

A3

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 721.1, S. 40.85
Fassadenhöhe traufseitig≤ 18 mArt. 721.1, S. 40.85
Gesamthöhe≤ 20.5 mArt. 721.1, S. 40.85
Grünflächenziffer≥ 10 %Art. 721.1, S. 40.85

M2

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 721.1, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 721.1, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 7.8 mArt. 721.1, S. 40.90
Gesamthöhe≤ 10.3 mArt. 721.1, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 721.1, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 721.1, S. 40.90

M3

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 721.1, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 10 mArt. 721.1, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 11 mArt. 721.1, S. 40.90
Gesamthöhe≤ 13.5 mArt. 721.1, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 721.1, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 721.1, S. 40.90

M4

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 721.1, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 12 mArt. 721.1, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 14 mArt. 721.1, S. 40.90
Gesamthöhe≤ 16.5 mArt. 721.1, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 721.1, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 721.1, S. 40.90

MZ

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 721.1, S. 40.85
Fassadenhöhe traufseitig≤ 17 mArt. 721.1, S. 40.85
Gesamthöhe≤ 19.5 mArt. 721.1, S. 40.85
Vollgeschosse≤ 5 VollgeschosseArt. 721.1, S. 40.85
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 721.1, S. 40.85

Q

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 8, S. 60.82

W2

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 721.1, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 721.1, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 7.8 mArt. 721.1, S. 40.90
Gesamthöhe≤ 10.3 mArt. 721.1, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 2 VollgeschosseArt. 721.1, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 30 mArt. 721.1, S. 40.90

W3

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 721.1, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 11 mArt. 721.1, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 10 mArt. 721.1, S. 40.90
Gesamthöhe≤ 12.5 mArt. 721.1, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 721.1, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 721.1, S. 40.90

W4

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 721.1, S. 40.90
Grenzabstand (gross)≥ 14 mArt. 721.1, S. 40.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 13 mArt. 721.1, S. 40.90
Gesamthöhe≤ 15.5 mArt. 721.1, S. 40.90
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 721.1, S. 40.90
Gebäudelänge≤ 40 mArt. 721.1, S. 40.90

ZPP A

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 1.4Art. 17, S. 460.90
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 17, S. 460.90

ZPP A Abschnitt A2

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 1.3Art. 17, S. 460.90
Vollgeschosse≤ 3 VollgeschosseArt. 17, S. 460.90

ZPP F

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 22, S. 540.85

ZPP H "Haeberlimatte"

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 4 VollgeschosseArt. 3, S. 160.90
Gesamthöhe≤ 16.8 mArt. 3, S. 160.90

ZPP I "Meielen Nord"

ParameterWertFundstelleConf.
Gesamthöhe≤ 28 mArt. 3, S. 170.90

ZPP I "Meielen Nord" Abschnitt I1

ParameterWertFundstelleConf.
Gesamthöhe≤ 30 mArt. 3, S. 170.90

ZPP M «Lättere»

ParameterWertFundstelleConf.
Vollgeschosse≤ 5 VollgeschosseArt. 29, S. 660.85

ZPP Meielen Nord I1

ParameterWertFundstelleConf.
Gesamthöhe≤ 30 mArt. Art. 25, S. 520.85

ZPP Meielen Nord I2

ParameterWertFundstelleConf.
Gesamthöhe≤ 28 mArt. Art. 25, S. 520.85

ZPP N

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 1.4Art. Art. 30, S. 740.90
Vollgeschosse≤ 6 VollgeschosseArt. Art. 30, S. 740.90

ZPP O

ParameterWertFundstelleConf.
Geschossflächenziffer (GFZ)≤ 2Art. Art. 31, S. 590.90
Vollgeschosse≤ 5 VollgeschosseArt. Art. 31, S. 590.85

ZöN 1

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 721.1, S. 70.85
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 721.1, S. 70.85
Fassadenhöhe traufseitig≤ 7.8 mArt. 721.1, S. 70.85
Gesamthöhe≤ 10.3 mArt. 721.1, S. 70.85

ZöN 11

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 721.1, S. 80.90
Grenzabstand (gross)≥ 8 mArt. 721.1, S. 80.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 7.8 mArt. 721.1, S. 80.90
Gesamthöhe≤ 10.3 mArt. 721.1, S. 80.90

ZöN 12

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 721.1, S. 80.90
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 721.1, S. 80.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 14 mArt. 721.1, S. 80.90
Gesamthöhe≤ 16.5 mArt. 721.1, S. 80.90

ZöN 13

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 721.1, S. 80.90
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 721.1, S. 80.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 14 mArt. 721.1, S. 80.90
Gesamthöhe≤ 16.5 mArt. 721.1, S. 80.90

ZöN 14

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 721.1, S. 80.90
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 721.1, S. 80.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 14 mArt. 721.1, S. 80.90
Gesamthöhe≤ 16.5 mArt. 721.1, S. 80.90

ZöN 15

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 721.1, S. 80.90
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 721.1, S. 80.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 14 mArt. 721.1, S. 80.90
Gesamthöhe≤ 16.5 mArt. 721.1, S. 80.90

ZöN 2

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 721.1, S. 70.85
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 721.1, S. 70.85
Fassadenhöhe traufseitig≤ 11 mArt. 721.1, S. 70.85
Gesamthöhe≤ 13.5 mArt. 721.1, S. 70.85

ZöN 3

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 721.1, S. 70.85
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 721.1, S. 70.85
Fassadenhöhe traufseitig≤ 11 mArt. 721.1, S. 70.85
Gesamthöhe≤ 13.5 mArt. 721.1, S. 70.85

ZöN 4

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 721.1, S. 70.85
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 721.1, S. 70.85
Fassadenhöhe traufseitig≤ 11 mArt. 721.1, S. 70.85
Gesamthöhe≤ 13.5 mArt. 721.1, S. 70.85

ZöN 5

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 721.1, S. 80.90
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 721.1, S. 80.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 11 mArt. 721.1, S. 80.90
Gesamthöhe≤ 13.5 mArt. 721.1, S. 80.90

ZöN 7

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 6 mArt. 721.1, S. 80.90
Grenzabstand (gross)≥ 6 mArt. 721.1, S. 80.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 14 mArt. 721.1, S. 80.90
Gesamthöhe≤ 16.5 mArt. 721.1, S. 80.90

ZöN 9

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 4 mArt. 721.1, S. 80.90
Grenzabstand (gross)≥ 4 mArt. 721.1, S. 80.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 7.8 mArt. 721.1, S. 80.90
Gesamthöhe≤ 10.3 mArt. 721.1, S. 80.90

ZöN 9 Verwaltung

ParameterWertFundstelleConf.
Grenzabstand (klein)≥ 5 mArt. 721.1, S. 80.90
Grenzabstand (gross)≥ 5 mArt. 721.1, S. 80.90
Fassadenhöhe traufseitig≤ 11 mArt. 721.1, S. 80.90
Gesamthöhe≤ 13.5 mArt. 721.1, S. 80.90