← alle Gemeinden
Zollikofen
35
Zonen122
RegelneBau Bern (obligatorisch, zusätzlich 2 Papierdoppel)
Eingabeweg2016
BZO-Stand12
Profilfelder belegt35 Zonen · 122 Regeln, je mit Fundstelle in der BZO. Niedrige Confidence bedeutet unsicher — gegen die Quelle prüfen.
A1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.85 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 12 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 14.5 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.85 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 721.1, S. 4 | 0.85 |
A2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.85 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 15 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 17.5 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.85 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 721.1, S. 4 | 0.85 |
A3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.85 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 18 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 20.5 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.85 |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 721.1, S. 4 | 0.85 |
M2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 7.8 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 10.3 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
M3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 10 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 11 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 13.5 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
M4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 12 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 14 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 16.5 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
MZ
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.85 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 17 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 19.5 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.85 |
| Vollgeschosse | ≤ 5 Vollgeschosse | Art. 721.1, S. 4 | 0.85 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.85 |
Q
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 8, S. 6 | 0.82 |
W2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 7.8 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 10.3 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 30 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
W3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 11 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 10 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 12.5 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
W4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 14 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 13 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 15.5 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 40 m | Art. 721.1, S. 4 | 0.90 |
ZPP A
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 1.4 | Art. 17, S. 46 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 17, S. 46 | 0.90 |
ZPP A Abschnitt A2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 1.3 | Art. 17, S. 46 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 3 Vollgeschosse | Art. 17, S. 46 | 0.90 |
ZPP F
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 22, S. 54 | 0.85 |
ZPP H "Haeberlimatte"
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 4 Vollgeschosse | Art. 3, S. 16 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 16.8 m | Art. 3, S. 16 | 0.90 |
ZPP I "Meielen Nord"
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gesamthöhe | ≤ 28 m | Art. 3, S. 17 | 0.90 |
ZPP I "Meielen Nord" Abschnitt I1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gesamthöhe | ≤ 30 m | Art. 3, S. 17 | 0.90 |
ZPP M «Lättere»
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Vollgeschosse | ≤ 5 Vollgeschosse | Art. 29, S. 66 | 0.85 |
ZPP Meielen Nord I1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gesamthöhe | ≤ 30 m | Art. Art. 25, S. 52 | 0.85 |
ZPP Meielen Nord I2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Gesamthöhe | ≤ 28 m | Art. Art. 25, S. 52 | 0.85 |
ZPP N
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 1.4 | Art. Art. 30, S. 74 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 6 Vollgeschosse | Art. Art. 30, S. 74 | 0.90 |
ZPP O
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Geschossflächenziffer (GFZ) | ≤ 2 | Art. Art. 31, S. 59 | 0.90 |
| Vollgeschosse | ≤ 5 Vollgeschosse | Art. Art. 31, S. 59 | 0.85 |
ZöN 1
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 721.1, S. 7 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 721.1, S. 7 | 0.85 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 7.8 m | Art. 721.1, S. 7 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 10.3 m | Art. 721.1, S. 7 | 0.85 |
ZöN 11
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 7.8 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 10.3 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
ZöN 12
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 14 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 16.5 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
ZöN 13
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 14 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 16.5 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
ZöN 14
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 14 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 16.5 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
ZöN 15
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 14 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 16.5 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
ZöN 2
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 7 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 7 | 0.85 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 11 m | Art. 721.1, S. 7 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 13.5 m | Art. 721.1, S. 7 | 0.85 |
ZöN 3
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 7 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 7 | 0.85 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 11 m | Art. 721.1, S. 7 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 13.5 m | Art. 721.1, S. 7 | 0.85 |
ZöN 4
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 7 | 0.85 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 7 | 0.85 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 11 m | Art. 721.1, S. 7 | 0.85 |
| Gesamthöhe | ≤ 13.5 m | Art. 721.1, S. 7 | 0.85 |
ZöN 5
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 11 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 13.5 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
ZöN 7
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 6 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 14 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 16.5 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
ZöN 9
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 7.8 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 10.3 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
ZöN 9 Verwaltung
| Parameter | Wert | Fundstelle | Conf. |
|---|---|---|---|
| Grenzabstand (klein) | ≥ 5 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 5 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Fassadenhöhe traufseitig | ≤ 11 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |
| Gesamthöhe | ≤ 13.5 m | Art. 721.1, S. 8 | 0.90 |